Cities Tour: Discover Southeast Asia

Tour | Details & Statistiken
Gestartet am:
22.02.2025
Endet am:
-
Reihenfolge Legs:
Nacheinander
Min. Rang:
-
Auszeichnung:

Bonus XP:
95
Gesamt Legs:
19
Benötigte Zeit (Ø):
8 Tage
Zuerst beendet:
GVY600 | Karsten
Beendet von:
1 Piloten
Tour | Legs
# | Start | Ziel | Flugnummer | Flugzeug | Vollendet | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVNB | VLLB | GVY01AD | A320 | Zeigen | |
2 | VLLB | VVDN | GVY02AD | A320 | Zeigen | |
3 | VVDN | VTBS | GVY03AD | A320 | Zeigen | |
4 | VTBS | VTSM | GVY04AD | A320 | Zeigen | |
5 | VTSM | VDPP | GVY05AD | A320 | Zeigen | |
6 | VDPP | VTSP | GVY06AD | A320 | Zeigen | |
7 | VTSP | WIII | GVY07AD | A320 | Zeigen | |
8 | WIII | WBSB | GVY08AD | A320 | Zeigen | |
9 | WBSB | VVPQ | GVY09AD | A320 | Zeigen | |
10 | VVPQ | WMKK | GVY10AD | A320 | Zeigen | |
11 | WMKK | VVTS | GVYAD11 | A320 | Zeigen | |
12 | VVTS | RPLL | GVYAD12 | A320 | Zeigen | |
13 | RPLL | WAMM | GVYAD13 | A320 | Zeigen | |
14 | WAMM | WAAA | GVYAD14 | A320 | Zeigen | |
15 | WAAA | WADL | GVYAD15 | A320 | Zeigen | |
16 | WADL | WBGG | GVYAD16 | A320 | Zeigen | |
17 | WBGG | WARR | GVYAD17 | A320 | Zeigen | |
18 | WARR | WADD | GVYAD18 | A320 | Zeigen | |
19 | WADD | WSSS | GVYAD19 | A320 | Zeigen |
Tour | Verlauf
Callsign | Name | Fortschritt | Geflogene Legs | Gestartet am | Zuletzt geflogen | Beendet am | Zeit (Tage) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
GVY600 | Karsten |
|
19 | 24.02.2025 | 04.03.2025 | 04.03.2025 | 8 |
GVY8711 | Holm |
|
12 | 28.02.2025 | 09.03.2025 | |||
GVY9879 | Christoph |
|
1 | 01.03.2025 | 01.03.2025 | |||
GVY9278 | Lennie |
|
1 | 28.02.2025 | 28.02.2025 | |||
GVY1059 | Jan |
|
2 | 26.02.2025 | 27.02.2025 | |||
![]() |
GVY9K | Patrick |
|
2 | 25.02.2025 | 25.02.2025 |