Flüge suchen
Ninoy Aquino Intl Flughafen, Manila (RPLL)
Flughafen: Wetter & NOTAM's
Aktuelle Abflüge & Anflüge
Für diesen Flughafen sind derzeit keine Anflüge oder Abflüge vorhanden.
Runway: Informationen (Airport elevation: 37ft)
Runway: | 06 | Länge: | 12,243ft | Breite: | 185ft | Elevation: | 37ft | Oberfläche: | Bituminous | Kurs: | 60 |
Runway: | 13 | Länge: | 6,922ft | Breite: | 129ft | Elevation: | 37ft | Oberfläche: | Bituminous | Kurs: | 135 |
Runway: | 24 | Länge: | 12,243ft | Breite: | 185ft | Elevation: | 37ft | Oberfläche: | Bituminous | Kurs: | 240 |
Runway: | 31 | Länge: | 6,922ft | Breite: | 129ft | Elevation: | 37ft | Oberfläche: | Bituminous | Kurs: | 315 |
Flughafen: Frequenzen
Typ: | CTR | Frequenz: | 120.500 Mhz |
Typ: | CTR | Frequenz: | 125.700 Mhz |
Typ: | CTR | Frequenz: | 128.700 Mhz |
Typ: | CTR | Frequenz: | 132.700 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 119.900 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 124.400 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 124.800 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 127.700 Mhz |
Typ: | ATIS | Frequenz: | 126.400 Mhz |
Typ: | Clearance | Frequenz: | 125.100 Mhz |
Typ: | Clearance | Frequenz: | 125.500 Mhz |
Typ: | D | Frequenz: | 124.400 Mhz |
Typ: | D | Frequenz: | 127.700 Mhz |
Typ: | FSS | Frequenz: | 124.000 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.800 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 122.000 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.350 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.550 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.600 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.700 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 122.450 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 123.250 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 123.650 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 128.800 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 118.100 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 118.400 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 119.900 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 124.400 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 124.800 Mhz |
Typ: | Clearance | Frequenz: | 125.100 Mhz |
Typ: | D | Frequenz: | 124.400 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.350 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.700 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.800 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 123.250 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 128.800 Mhz |
Flughafen: Funknavigationssysteme
Typ: | VOR-DME | Ident: | MIA | Frequenz: | 113800 Khz |
Typ: | NDB | Ident: | RS | Frequenz: | 285 Khz |