Flüge suchen
Changi Flughafen, Singapore (WSSS)
Flughafen: Wetter & NOTAM's
Aktuelle Abflüge & Anflüge
Für diesen Flughafen sind derzeit keine Anflüge oder Abflüge vorhanden.
Verlauf: Abflüge (letzte 12 Monate)
Flug Nr. | Landung | Flugzeug | Datum |
---|---|---|---|
GVY01OZ | WIII | Fenix A321... | 2025-06-10 00:08:20 |
GVY01OZ | WIII | Fenix A319... | 2025-06-08 09:18:15 |
GVY01OZ | WIII | Fenix A320... | 2025-05-22 11:59:47 |
01OZ | WIII | Gravity Ai... | 2025-03-17 19:38:38 |
01OZ | WIII | Fenix A320... | 2024-12-25 14:20:31 |
GVY5117 | ESSA | PSS Boeing... | 2024-12-18 20:23:19 |
GVY01OZ | WIII | PMDG 737-9... | 2024-12-15 20:58:15 |
Verlauf: Anflüge (letzte 12 Monate)
Flug Nr. | Start | Flugzeug | Datum |
---|---|---|---|
GVY19AD | WADD | Fenix A320... | 2025-04-17 19:23:29 |
GVY6544 | KSFO | PSS B777-2... | 2025-04-08 15:31:29 |
GVYAD19 | WADD | Fenix A320... | 2025-03-04 11:58:09 |
22OZ | WAAA | Fenix A321... | 2025-02-21 16:35:08 |
31DA | VCBI | B737-800 G... | 2024-12-12 22:30:00 |
GVY5116 | ESSA | Feelthere... | 2024-12-04 10:40:27 |
Runway: Informationen (Airport elevation: 16ft)
Runway: | 02C | Länge: | 13,135ft | Breite: | 191ft | Elevation: | 16ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 23 |
Runway: | 02L | Länge: | 13,123ft | Breite: | 194ft | Elevation: | 16ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 23 |
Runway: | 20C | Länge: | 13,135ft | Breite: | 191ft | Elevation: | 16ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 203 |
Runway: | 20R | Länge: | 13,123ft | Breite: | 194ft | Elevation: | 16ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 203 |
Flughafen: Frequenzen
Typ: | Clearance | Frequenz: | 119.600 Mhz |
Typ: | Clearance | Frequenz: | 121.650 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.000 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.725 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.850 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 122.550 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 124.300 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 125.650 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 127.275 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.900 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 118.250 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 118.600 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 119.675 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 121.900 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 131.400 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 119.300 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 123.700 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 124.050 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 133.250 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 133.800 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 134.200 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 134.350 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 134.400 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 134.700 Mhz |
Typ: | ATIS | Frequenz: | 128.025 Mhz |
Typ: | ATIS | Frequenz: | 128.600 Mhz |
Typ: | D | Frequenz: | 120.300 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 119.675 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 120.950 Mhz |
Flughafen: Funknavigationssysteme
Typ: | NDB | Ident: | BED | Frequenz: | 232 Khz |
Typ: | VOR-DME | Ident: | VTK | Frequenz: | 116500 Khz |