Flüge suchen
Soekarno-Hatta Intl Flughafen, Jakarta (WIII)
Flughafen: Wetter & NOTAM's
Aktuelle Abflüge & Anflüge
Für diesen Flughafen sind derzeit keine Anflüge oder Abflüge vorhanden.
Verlauf: Abflüge (letzte 12 Monate)
Flug Nr. | Landung | Flugzeug | Datum |
---|---|---|---|
GVY02OZ | YBRM | Gravity Ai... | 2025-06-08 15:44:26 |
GVY02OZ | YBRM | Fenix A320... | 2025-05-23 09:11:14 |
GVY08AD | WBSB | Gravity Ai... | 2025-04-13 15:20:35 |
08AD | WBSB | Fenix A320... | 2025-03-05 16:53:03 |
GVY08AD | WBSB | Fenix A320... | 2025-02-26 07:45:55 |
02OZ | YBRM | Fenix A319... | 2024-12-26 11:59:22 |
GVY02OZ | YBRM | PMDG 737-9... | 2024-12-19 20:11:46 |
Verlauf: Anflüge (letzte 12 Monate)
Flug Nr. | Start | Flugzeug | Datum |
---|---|---|---|
GVY01OZ | WSSS | Fenix A321... | 2025-06-10 01:49:42 |
GVY01OZ | WSSS | Fenix A319... | 2025-06-08 11:07:00 |
GVY01OZ | WSSS | Fenix A320... | 2025-05-22 13:49:35 |
GVY07AD | VTSP | Gravity Ai... | 2025-04-06 18:05:33 |
01OZ | WSSS | Gravity Ai... | 2025-03-17 21:03:59 |
07AD | VTSP | Fenix A320... | 2025-03-01 20:54:12 |
GVYAD07 | VTSP | Fenix A320... | 2025-02-25 23:30:44 |
01OZ | WSSS | Fenix A320... | 2024-12-25 16:00:20 |
GVY01OZ | WSSS | PMDG 737-9... | 2024-12-15 22:43:17 |
Runway: Informationen (Airport elevation: 26ft)
Runway: | 06 | Länge: | 9,821ft | Breite: | 188ft | Elevation: | 26ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 68 |
Runway: | 07L | Länge: | 11,814ft | Breite: | 189ft | Elevation: | 26ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 68 |
Runway: | 07R | Länge: | 12,024ft | Breite: | 198ft | Elevation: | 26ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 68 |
Runway: | 24 | Länge: | 9,821ft | Breite: | 188ft | Elevation: | 26ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 248 |
Runway: | 25L | Länge: | 12,024ft | Breite: | 198ft | Elevation: | 26ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 248 |
Runway: | 25R | Länge: | 11,814ft | Breite: | 189ft | Elevation: | 26ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 248 |
Flughafen: Frequenzen
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 124.200 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 125.450 Mhz |
Typ: | ATIS | Frequenz: | 126.850 Mhz |
Typ: | Clearance | Frequenz: | 121.950 Mhz |
Typ: | Clearance | Frequenz: | 124.250 Mhz |
Typ: | Clearance | Frequenz: | 125.150 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.600 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.750 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 123.150 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 128.850 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 128.950 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 118.200 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 118.750 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 119.300 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 120.250 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 119.750 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 123.750 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 124.350 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 127.900 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 127.950 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 130.100 Mhz |
Typ: | Clearance | Frequenz: | 121.950 Mhz |
Typ: | Clearance | Frequenz: | 125.150 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.600 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.750 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.900 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 123.150 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 118.200 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 119.750 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 120.250 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 123.750 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 127.900 Mhz |
Flughafen: Funknavigationssysteme
Typ: | VOR-DME | Ident: | CKG | Frequenz: | 113600 Khz |
Typ: | VOR-DME | Ident: | DKI | Frequenz: | 114600 Khz |