Flüge suchen
Kuala Lumpur Intl - Sepang Flughafen, Kuala Lumpur (WMKK)
Flughafen: Wetter & NOTAM's
Aktuelle Abflüge & Anflüge
Für diesen Flughafen sind derzeit keine Anflüge oder Abflüge vorhanden.
Verlauf: Abflüge (letzte 12 Monate)
Flug Nr. | Landung | Flugzeug | Datum |
---|---|---|---|
GVY11AD | VVTS | Gravity Ai... | 2025-04-14 12:29:05 |
AD11 | VVTS | Fenix A320... | 2025-03-08 17:09:27 |
GVY26CT | VHHH | PMDG 777-3... | 2025-03-05 09:46:36 |
GVYAD11 | VVTS | Fenix A320... | 2025-02-28 21:45:31 |
GVY9666 | OERK | PMDG 777-3... | 2024-11-22 14:43:30 |
GVY5143 | ESSA | PSS B777-2... | 2024-11-17 20:13:04 |
Runway: Informationen (Airport elevation: 47ft)
Runway: | 14L | Länge: | 13,195ft | Breite: | 194ft | Elevation: | 47ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 146 |
Runway: | 14R | Länge: | 13,137ft | Breite: | 195ft | Elevation: | 47ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 146 |
Runway: | 15 | Länge: | 12,982ft | Breite: | 194ft | Elevation: | 47ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 146 |
Runway: | 32L | Länge: | 13,137ft | Breite: | 195ft | Elevation: | 47ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 326 |
Runway: | 32R | Länge: | 13,195ft | Breite: | 194ft | Elevation: | 47ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 326 |
Runway: | 33 | Länge: | 12,982ft | Breite: | 194ft | Elevation: | 47ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 326 |
Flughafen: Frequenzen
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 118.650 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 119.450 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 120.350 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 121.250 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 124.200 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 124.650 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 125.100 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 125.850 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 135.750 Mhz |
Typ: | ATIS | Frequenz: | 126.450 Mhz |
Typ: | ATIS | Frequenz: | 128.050 Mhz |
Typ: | Clearance | Frequenz: | 126.000 Mhz |
Typ: | Clearance | Frequenz: | 128.150 Mhz |
Typ: | D | Frequenz: | 135.250 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 118.050 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.650 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.725 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.800 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 122.150 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 122.275 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 122.525 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 122.550 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 122.850 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 123.250 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 130.750 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 118.500 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 118.800 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 119.800 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 135.250 Mhz |
Typ: | ATIS | Frequenz: | 122.525 Mhz |
Flughafen: Funknavigationssysteme
Typ: | VOR-DME | Ident: | VKL | Frequenz: | 116100 Khz |