Flüge suchen
Tansonnhat Flughafen, Hochiminh (VVTS)
Flughafen: Wetter & NOTAM's
Aktuelle Abflüge & Anflüge
Für diesen Flughafen sind derzeit keine Anflüge oder Abflüge vorhanden.
Runway: Informationen (Airport elevation: 27ft)
Runway: | 07L | Länge: | 9,983ft | Breite: | 141ft | Elevation: | 27ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 69 |
Runway: | 07R | Länge: | 12,560ft | Breite: | 130ft | Elevation: | 27ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 69 |
Runway: | 25L | Länge: | 12,560ft | Breite: | 130ft | Elevation: | 27ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 249 |
Runway: | 25R | Länge: | 9,983ft | Breite: | 141ft | Elevation: | 27ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 249 |
Flughafen: Frequenzen
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 124.075 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 125.500 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 126.350 Mhz |
Typ: | ATIS | Frequenz: | 128.000 Mhz |
Typ: | Clearance | Frequenz: | 121.800 Mhz |
Typ: | Clearance | Frequenz: | 123.600 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.600 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.750 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.900 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.975 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 118.700 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 130.000 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 125.500 Mhz |
Flughafen: Funknavigationssysteme
Typ: | NDB | Ident: | GN | Frequenz: | 343 Khz |
Typ: | NDB | Ident: | GV | Frequenz: | 375 Khz |
Typ: | NDB | Ident: | SG | Frequenz: | 326 Khz |
Typ: | NDB | Ident: | TD | Frequenz: | 358 Khz |
Typ: | VOR-DME | Ident: | TSN | Frequenz: | 116700 Khz |