Cities Tour: Discover Europe II

Tour | Details & Statistiken
Gestartet am:
08.11.2024
Endet am:
-
Reihenfolge Legs:
Nacheinander
Min. Rang:
-
Auszeichnung:

Bonus XP:
130
Gesamt Legs:
26
Benötigte Zeit (Ø):
9 Tage
Zuerst beendet:
GVY4697 | Hans-Peter
Beendet von:
1 Piloten
Tour | Legs
# | Start | Ziel | Flugnummer | Flugzeug | Vollendet | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDDH | LSGG | GVY21EC | Egal | Zeigen | |
2 | LSGG | EDDV | GVY22EC | Egal | Zeigen | |
3 | EDDV | ENGM | GVY23EC | Egal | Zeigen | |
4 | ENGM | ENTC | GVY24EC | Egal | Zeigen | |
5 | ENTC | EETN | GVY25EC | Egal | Zeigen | |
6 | EETN | EDDB | GVY26EC | Egal | Zeigen | |
7 | EDDB | LOWS | GVY27EC | Egal | Zeigen | |
8 | LOWS | LXGB | GVY28EC | Egal | Zeigen | |
9 | LXGB | EDDM | GVY29EC | Egal | Zeigen | |
10 | EDDM | EHAM | GVY30EC | Egal | Zeigen | |
11 | EHAM | EPWA | GVY31EC | Egal | Zeigen | |
12 | EPWA | LROP | GVY32EC | Egal | Zeigen | |
13 | LROP | LKPR | GVY33EC | Egal | Zeigen | |
14 | LKPR | ESSA | GVY34EC | Egal | Zeigen | |
15 | ESSA | EDDF | GVY35EC | Egal | Zeigen | |
16 | EDDF | LFBO | GVY36EC | Egal | Zeigen | |
17 | LFBO | LICJ | GVY37EC | Egal | Zeigen | |
18 | LICJ | LGKR | GVY38EC | Egal | Zeigen | |
19 | LGKR | EDDH | GVY39EC | Egal | Zeigen | |
20 | EDDH | LBWN | GVY40EC | Egal | Zeigen | |
21 | LBWN | LTAI | GVY41EC | Egal | Zeigen | |
22 | LTAI | EDDB | GVY42EC | Egal | Zeigen | |
23 | EDDB | LIME | GVY43EC | Egal | Zeigen | |
24 | LIME | EGCC | GVY44EC | Egal | Zeigen | |
25 | EGCC | LOWW | GVY45EC | Egal | Zeigen | |
26 | LOWW | EDDH | GVY46EC | Egal | Zeigen |
Tour | Verlauf
Callsign | Name | Fortschritt | Geflogene Legs | Gestartet am | Zuletzt geflogen | Beendet am | Zeit (Tage) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
GVY4697 | Hans-Peter |
|
26 | 13.01.2025 | 22.01.2025 | 22.01.2025 | 9 |
![]() |
GVY7065 | Christian |
|
13 | 27.02.2025 | 11.03.2025 | ||
![]() |
GVY7513 | Michael |
|
2 | 09.03.2025 | 10.03.2025 | ||
GVY1042 | Martin |
|
1 | 17.02.2025 | 17.02.2025 | |||
GVY6064 | Justin |
|
7 | 21.12.2024 | 28.12.2024 |