Flüge suchen
Schiphol Flughafen, Amsterdam (EHAM)
Flughafen: Wetter & NOTAM's
Aktuelle Abflüge & Anflüge
Für diesen Flughafen sind derzeit keine Anflüge oder Abflüge vorhanden.
Verlauf: Abflüge (letzte 12 Monate)
Flug Nr. | Landung | Flugzeug | Datum |
---|---|---|---|
GVY273B | LPPT | Fenix A319... | 2025-02-07 09:32:59 |
GVY049 | LFPO | PMDG 777-3... | 2025-02-06 06:40:14 |
GVY3060 | LGIR | Fenix A319... | 2025-02-05 09:59:39 |
GVY11GY | EDDM | Fenix A320... | 2025-01-27 21:06:51 |
GVY11GY | EDDM | Fenix A320... | 2025-01-24 18:59:09 |
GVY11GY | EDDM | Fenix A321... | 2025-01-22 10:15:44 |
GVY11GY | EDDM | Fenix A319... | 2025-01-20 10:53:36 |
31EC | EPWA | B737-800 G... | 2025-01-16 12:05:25 |
17EC | EETN | Gravity Ai... | 2025-01-12 11:02:41 |
GVY11GY | EDDM | FlyByWire... | 2024-12-29 18:41:40 |
GVY17EC | EETN | PMDG 737-8... | 2024-12-26 21:43:28 |
GVY11GY | EDDM | Fenix A321... | 2024-12-24 11:18:16 |
GVY11GY | EDDM | Fenix A321... | 2024-12-23 18:23:46 |
GVY11GY | EDDM | Level D Si... | 2024-12-23 13:46:15 |
GVY11GY | EDDM | Fenix A320... | 2024-12-21 19:44:41 |
GVY11GY | EDDM | Fenix A320... | 2024-12-21 19:59:32 |
GVY3022 | GCTS | PMDG 737-8... | 2024-12-14 13:55:29 |
GVY11GY | EDDM | PMDG 777-3... | 2024-12-10 23:34:25 |
GVY11GY | EDDM | Fenix A320... | 2024-12-09 19:06:37 |
GVY11GY | EDDM | Airbus A32... | 2024-12-03 18:00:45 |
GVY11GY | EDDM | Fenix A321... | 2024-12-01 16:05:51 |
GVY11GY | EDDM | Fenix A320... | 2024-11-29 15:59:16 |
GVY11GY | EDDM | PMDG 737-9... | 2024-11-25 21:49:29 |
GVY11GY | EDDM | Fenix A320... | 2024-11-25 17:29:42 |
GVY8791 | BGSF | Fenix A319... | 2024-11-14 17:34:55 |
GVY11GY | EDDM | Fenix A321... | 2024-11-13 18:57:01 |
Verlauf: Anflüge (letzte 12 Monate)
Flug Nr. | Start | Flugzeug | Datum |
---|---|---|---|
16EC | LGAV | Fenix A321... | 2025-02-18 21:56:49 |
GVY3061 | LGIR | Fenix A319... | 2025-02-06 14:21:29 |
GVY871 | EGPE | Fenix A319... | 2025-02-04 14:03:30 |
GVY10GY | ESSA | Fenix A319... | 2025-01-26 19:47:59 |
GVY10GY | ESSA | Fenix A320... | 2025-01-24 18:51:06 |
GVY10GY | ESSA | Fenix A321... | 2025-01-21 00:33:33 |
GVY10GY | ESSA | Fenix A319... | 2025-01-20 10:31:06 |
30EC | EDDM | B737-800 G... | 2025-01-16 11:54:51 |
16EC | LGAV | Feelthere... | 2025-01-10 21:56:45 |
GVY10GY | ESSA | FlyByWire... | 2024-12-29 17:25:26 |
GVY10GY | ESSA | Fenix A320... | 2024-12-29 13:43:56 |
GVY16EC | LGAV | PMDG 737-8... | 2024-12-25 21:29:15 |
GVY10GY | ESSA | Fenix A319... | 2024-12-23 17:14:17 |
GVY10GY | ESSA | Gravity Ai... | 2024-12-23 09:54:37 |
GVY10GY | ESSA | Fenix A321... | 2024-12-22 16:53:41 |
GVY10GY | ESSA | Fenix A320... | 2024-12-21 19:45:54 |
GVY10GY | ESSA | Fenix A320... | 2024-12-21 19:30:52 |
GVY10GY | ESSA | PMDG 777-3... | 2024-12-09 23:28:33 |
GVY3051 | EFHK | ToLissA320... | 2024-12-07 18:54:07 |
GVY10GY | ESSA | Airbus A32... | 2024-12-02 19:45:22 |
GVY10GY | ESSA | Fenix A321... | 2024-12-01 15:40:25 |
GVY10GY | ESSA | Fenix A320... | 2024-11-28 19:41:27 |
GVY10GY | ESSA | Fenix A320... | 2024-11-28 17:22:37 |
GVY10GY | ESSA | PMDG 737-9... | 2024-11-25 21:04:41 |
GVY10GY | ESSA | Fenix A320... | 2024-11-24 19:43:55 |
05DA | EDHI | Gravity Ai... | 2024-11-24 18:26:53 |
GVY10GY | ESSA | Fenix A321... | 2024-11-13 18:48:05 |
GVY8791 | HECA | Fenix A319... | 2024-11-12 22:33:45 |
Runway: Informationen (Airport elevation: -11ft)
Runway: | 04 | Länge: | 6,631ft | Breite: | 136ft | Elevation: | -12ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 41 |
Runway: | 06 | Länge: | 11,302ft | Breite: | 148ft | Elevation: | -12ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 58 |
Runway: | 09 | Länge: | 11,352ft | Breite: | 148ft | Elevation: | -12ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 87 |
Runway: | 18C | Länge: | 10,820ft | Breite: | 154ft | Elevation: | -12ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 183 |
Runway: | 18L | Länge: | 11,158ft | Breite: | 148ft | Elevation: | -12ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 183 |
Runway: | 18R | Länge: | 12,465ft | Breite: | 197ft | Elevation: | -12ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 183 |
Runway: | 22 | Länge: | 6,631ft | Breite: | 136ft | Elevation: | -12ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 221 |
Runway: | 24 | Länge: | 11,302ft | Breite: | 148ft | Elevation: | -12ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 238 |
Runway: | 27 | Länge: | 11,352ft | Breite: | 148ft | Elevation: | -12ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 267 |
Runway: | 36C | Länge: | 10,820ft | Breite: | 154ft | Elevation: | -12ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 3 |
Runway: | 36L | Länge: | 12,465ft | Breite: | 197ft | Elevation: | -12ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 3 |
Runway: | 36R | Länge: | 11,158ft | Breite: | 148ft | Elevation: | -12ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 3 |
Flughafen: Frequenzen
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 118.080 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 119.055 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 121.205 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 131.155 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 118.405 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 126.680 Mhz |
Typ: | ATIS | Frequenz: | 122.205 Mhz |
Typ: | ATIS | Frequenz: | 132.980 Mhz |
Typ: | Clearance | Frequenz: | 121.980 Mhz |
Typ: | D | Frequenz: | 118.080 Mhz |
Typ: | D | Frequenz: | 119.055 Mhz |
Typ: | D | Frequenz: | 121.205 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.560 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.590 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.705 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.805 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.905 Mhz |
Typ: | UC | Frequenz: | 131.355 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 118.105 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 118.280 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 119.230 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 135.110 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.655 Mhz |
Typ: | UC | Frequenz: | 131.355 Mhz |
Flughafen: Funknavigationssysteme
Typ: | VOR-DME | Ident: | SPL | Frequenz: | 108400 Khz |
Typ: | VOR-DME | Ident: | SPY | Frequenz: | 113300 Khz |