Flüge suchen
Schiphol Flughafen, Amsterdam (EHAM)
Flughafen: Wetter & NOTAM's
Aktuelle Abflüge & Anflüge
Für diesen Flughafen sind derzeit keine Anflüge oder Abflüge vorhanden.
Verlauf: Abflüge (letzte 12 Monate)
Flug Nr. | Landung | Flugzeug | Datum |
---|---|---|---|
GVY085 | ETNL | PMDG 737-7... | 2025-06-03 14:51:48 |
GVY1145 | EDDL | PMDG 737-8... | 2025-05-30 20:16:58 |
GVY31EC | EPWA | B737-800X... | 2025-05-27 08:55:55 |
GVY17EC | EETN | Fenix A320... | 2025-05-21 17:41:52 |
7065 | EDDL | Gravity Ai... | 2025-05-15 19:47:36 |
GVH074M | LGRP | Fenix A321... | 2025-05-14 13:23:47 |
GVY010B | EDDM | Fenix A321... | 2025-05-07 14:51:28 |
GVY3018 | LEIB | Fenix A320... | 2025-04-18 08:23:59 |
GVY9PC | TNCC | PMDG 777-3... | 2025-04-12 07:20:44 |
GVH01GH | LPMA | Aerosoft A... | 2025-04-12 17:29:09 |
GVH01GH | LPMA | Fenix A321... | 2025-04-12 14:19:40 |
GVH01GH | LPMA | Fenix A321... | 2025-04-11 17:01:38 |
GVY17EC | EETN | Fenix A321... | 2025-04-10 09:43:15 |
GVY282B | LOWW | B737-800X... | 2025-04-09 05:58:59 |
GVH01GH | LPMA | Fenix A321... | 2025-04-09 11:01:12 |
GVH01GH | LPMA | PMDG 737-8... | 2025-04-08 10:24:43 |
GVH01GH | LPMA | Fenix A321... | 2025-04-06 14:04:33 |
GVY3072 | LKPR | PMDG 737-8... | 2025-04-05 16:07:43 |
GVH01GH | LPMA | PMDG 737-8... | 2025-04-05 08:42:42 |
GVH01GH | LPMA | Fenix A321... | 2025-04-05 08:47:47 |
GVH01GH | LPMA | Fenix A321... | 2025-04-03 03:32:10 |
GVH01GH | LPMA | Fenix A321... | 2025-04-01 14:44:36 |
GVH01GH | LPMA | Fenix A321... | 2025-04-01 12:15:53 |
GVY3014 | EDDW | Fenix A320... | 2025-03-31 09:39:30 |
GVH01GH | LPMA | B737-800X... | 2025-03-31 12:07:35 |
GVH01GH | LPMA | ToLissA321... | 2025-03-31 07:09:03 |
GVYGVH01GH | LPMA | Fenix A321... | 2025-03-30 11:07:00 |
GVYGVH01GH | LPMA | A321ceo To... | 2025-03-30 09:33:18 |
GVYGVH01GH | LPMA | Fenix A321... | 2025-03-30 09:12:29 |
GVYGVH01GH | LPMA | Fenix A321... | 2025-03-30 06:17:17 |
GVH01GH | LPMA | Fenix A321... | 2025-03-30 19:17:52 |
GVH01GH | LPMA | Fenix A321... | 2025-03-30 17:51:27 |
GVH01GH | LPMA | Fenix A321... | 2025-03-30 14:15:41 |
GVY31EC | EPWA | Fenix A320... | 2025-03-25 17:18:42 |
GVY9PC | LSGG | PMDG 737-8... | 2025-03-20 09:58:52 |
GVY9PC | KJFK | PMDG 777-3... | 2025-03-15 11:27:28 |
GVY31EC | EPWA | Gravity Ai... | 2025-03-09 18:55:28 |
GVY3014 | EDDW | Fenix A320... | 2025-03-07 16:53:31 |
GVY3000 | EDDB | White Live... | 2025-03-01 10:00:05 |
17EC | EETN | Fenix A320... | 2025-03-01 20:07:17 |
GVY17EC | EETN | Airbus A32... | 2025-02-25 06:03:07 |
17EC | EETN | Fenix A321... | 2025-02-20 17:48:07 |
GVY273B | LPPT | Fenix A319... | 2025-02-07 09:32:59 |
GVY049 | LFPO | PMDG 777-3... | 2025-02-06 06:40:14 |
GVY3060 | LGIR | Fenix A319... | 2025-02-05 09:59:39 |
GVY11GY | EDDM | Fenix A320... | 2025-01-27 21:06:51 |
GVY11GY | EDDM | Fenix A320... | 2025-01-24 18:59:09 |
GVY11GY | EDDM | Fenix A321... | 2025-01-22 10:15:44 |
GVY11GY | EDDM | Fenix A319... | 2025-01-20 10:53:36 |
31EC | EPWA | B737-800 G... | 2025-01-16 12:05:25 |
17EC | EETN | Gravity Ai... | 2025-01-12 11:02:41 |
GVY11GY | EDDM | FlyByWire... | 2024-12-29 18:41:40 |
GVY17EC | EETN | PMDG 737-8... | 2024-12-26 21:43:28 |
GVY11GY | EDDM | Fenix A321... | 2024-12-24 11:18:16 |
GVY11GY | EDDM | Fenix A321... | 2024-12-23 18:23:46 |
GVY11GY | EDDM | Level D Si... | 2024-12-23 13:46:15 |
GVY11GY | EDDM | Fenix A320... | 2024-12-21 19:44:41 |
GVY11GY | EDDM | Fenix A320... | 2024-12-21 19:59:32 |
GVY3022 | GCTS | PMDG 737-8... | 2024-12-14 13:55:29 |
GVY11GY | EDDM | PMDG 777-3... | 2024-12-10 23:34:25 |
GVY11GY | EDDM | Fenix A320... | 2024-12-09 19:06:37 |
GVY11GY | EDDM | Airbus A32... | 2024-12-03 18:00:45 |
GVY11GY | EDDM | Fenix A321... | 2024-12-01 16:05:51 |
GVY11GY | EDDM | Fenix A320... | 2024-11-29 15:59:16 |
GVY11GY | EDDM | PMDG 737-9... | 2024-11-25 21:49:29 |
GVY11GY | EDDM | Fenix A320... | 2024-11-25 17:29:42 |
GVY8791 | BGSF | Fenix A319... | 2024-11-14 17:34:55 |
GVY11GY | EDDM | Fenix A321... | 2024-11-13 18:57:01 |
Verlauf: Anflüge (letzte 12 Monate)
Flug Nr. | Start | Flugzeug | Datum |
---|---|---|---|
GVY16EC | LGAV | Fenix A321... | 2025-06-10 12:45:19 |
GVY085 | EGCC | PMDG 737-7... | 2025-06-02 15:34:56 |
GVY30EC | EDDM | B737-800X... | 2025-05-26 15:42:06 |
GVY16EC | LGAV | Fenix A320... | 2025-05-20 12:19:45 |
GVC2688 | EGNX | PMDG 777F... | 2025-04-20 15:52:39 |
GVY16EC | LGAV | Fenix A321... | 2025-04-10 07:45:43 |
GVY3029 | LOWI | B737-800X... | 2025-04-08 14:24:28 |
GVY3073 | LKPR | PMDG 737-8... | 2025-04-06 10:12:44 |
GVY3051 | EFHK | PMDG 737-8... | 2025-04-04 14:38:06 |
GVY1145 | EDDF | PMDG 737-8... | 2025-03-30 21:46:33 |
GVY30EC | EDDM | Fenix A320... | 2025-03-25 12:56:59 |
GVY9PC | LSGG | PMDG 737-8... | 2025-03-24 11:29:16 |
GVY9PC | KJFK | PMDG 777-3... | 2025-03-17 15:59:28 |
GVY37CT | LFPG | PMDG 777-3... | 2025-03-14 20:28:43 |
GVY30EC | EDDM | Gravity Ai... | 2025-03-07 18:49:26 |
GVY16EC | LGAV | Fenix A320... | 2025-02-28 22:02:33 |
GVY16EC | LGAV | Airbus A32... | 2025-02-24 12:14:42 |
16EC | LGAV | Fenix A321... | 2025-02-18 21:56:49 |
GVY3061 | LGIR | Fenix A319... | 2025-02-06 14:21:29 |
GVY871 | EGPE | Fenix A319... | 2025-02-04 14:03:30 |
GVY10GY | ESSA | Fenix A319... | 2025-01-26 19:47:59 |
GVY10GY | ESSA | Fenix A320... | 2025-01-24 18:51:06 |
GVY10GY | ESSA | Fenix A321... | 2025-01-21 00:33:33 |
GVY10GY | ESSA | Fenix A319... | 2025-01-20 10:31:06 |
30EC | EDDM | B737-800 G... | 2025-01-16 11:54:51 |
16EC | LGAV | Feelthere... | 2025-01-10 21:56:45 |
GVY10GY | ESSA | FlyByWire... | 2024-12-29 17:25:26 |
GVY10GY | ESSA | Fenix A320... | 2024-12-29 13:43:56 |
GVY16EC | LGAV | PMDG 737-8... | 2024-12-25 21:29:15 |
GVY10GY | ESSA | Fenix A319... | 2024-12-23 17:14:17 |
GVY10GY | ESSA | Gravity Ai... | 2024-12-23 09:54:37 |
GVY10GY | ESSA | Fenix A321... | 2024-12-22 16:53:41 |
GVY10GY | ESSA | Fenix A320... | 2024-12-21 19:45:54 |
GVY10GY | ESSA | Fenix A320... | 2024-12-21 19:30:52 |
GVY10GY | ESSA | PMDG 777-3... | 2024-12-09 23:28:33 |
GVY3051 | EFHK | ToLissA320... | 2024-12-07 18:54:07 |
GVY10GY | ESSA | Airbus A32... | 2024-12-02 19:45:22 |
GVY10GY | ESSA | Fenix A321... | 2024-12-01 15:40:25 |
GVY10GY | ESSA | Fenix A320... | 2024-11-28 19:41:27 |
GVY10GY | ESSA | Fenix A320... | 2024-11-28 17:22:37 |
GVY10GY | ESSA | PMDG 737-9... | 2024-11-25 21:04:41 |
GVY10GY | ESSA | Fenix A320... | 2024-11-24 19:43:55 |
05DA | EDHI | Gravity Ai... | 2024-11-24 18:26:53 |
GVY10GY | ESSA | Fenix A321... | 2024-11-13 18:48:05 |
GVY8791 | HECA | Fenix A319... | 2024-11-12 22:33:45 |
Runway: Informationen (Airport elevation: -11ft)
Runway: | 04 | Länge: | 6,631ft | Breite: | 136ft | Elevation: | -12ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 41 |
Runway: | 06 | Länge: | 11,302ft | Breite: | 148ft | Elevation: | -12ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 58 |
Runway: | 09 | Länge: | 11,352ft | Breite: | 148ft | Elevation: | -12ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 87 |
Runway: | 18C | Länge: | 10,820ft | Breite: | 154ft | Elevation: | -12ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 183 |
Runway: | 18L | Länge: | 11,158ft | Breite: | 148ft | Elevation: | -12ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 183 |
Runway: | 18R | Länge: | 12,465ft | Breite: | 197ft | Elevation: | -12ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 183 |
Runway: | 22 | Länge: | 6,631ft | Breite: | 136ft | Elevation: | -12ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 221 |
Runway: | 24 | Länge: | 11,302ft | Breite: | 148ft | Elevation: | -12ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 238 |
Runway: | 27 | Länge: | 11,352ft | Breite: | 148ft | Elevation: | -12ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 267 |
Runway: | 36C | Länge: | 10,820ft | Breite: | 154ft | Elevation: | -12ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 3 |
Runway: | 36L | Länge: | 12,465ft | Breite: | 197ft | Elevation: | -12ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 3 |
Runway: | 36R | Länge: | 11,158ft | Breite: | 148ft | Elevation: | -12ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 3 |
Flughafen: Frequenzen
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 118.080 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 119.055 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 121.205 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 131.155 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 118.405 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 126.680 Mhz |
Typ: | ATIS | Frequenz: | 122.205 Mhz |
Typ: | ATIS | Frequenz: | 132.980 Mhz |
Typ: | Clearance | Frequenz: | 121.980 Mhz |
Typ: | D | Frequenz: | 118.080 Mhz |
Typ: | D | Frequenz: | 119.055 Mhz |
Typ: | D | Frequenz: | 121.205 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.560 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.590 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.705 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.805 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.905 Mhz |
Typ: | UC | Frequenz: | 131.355 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 118.105 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 118.280 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 119.230 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 135.110 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.655 Mhz |
Typ: | UC | Frequenz: | 131.355 Mhz |
Flughafen: Funknavigationssysteme
Typ: | VOR-DME | Ident: | SPL | Frequenz: | 108400 Khz |
Typ: | VOR-DME | Ident: | SPY | Frequenz: | 113300 Khz |