Flüge suchen
Frankfurt/Main Flughafen, Frankfurt/Main (EDDF)
Flughafen: Wetter & NOTAM's
Aktuelle Abflüge & Anflüge
Für diesen Flughafen sind derzeit keine Anflüge oder Abflüge vorhanden.
Verlauf: Abflüge (letzte 12 Monate)
Flug Nr. | Landung | Flugzeug | Datum |
---|---|---|---|
GVY20CT | LGAV | PMDG 777F... | 2025-03-14 20:06:55 |
GVY36EC | LFBO | Gravity Ai... | 2025-03-13 08:28:59 |
GVY17RT | EDDG | Fenix A320... | 2025-03-08 15:09:43 |
GVY20CT | LGAV | PMDG 777-3... | 2025-02-28 12:25:27 |
GVY59CT | OMDW | PMDG 777-3... | 2025-02-16 17:53:53 |
GVY59CT | OMDW | TFDi Desig... | 2025-02-07 17:08:08 |
54EC | LPPR | Level D Si... | 2025-01-25 16:56:24 |
36EC | LFBO | Gravity Ai... | 2025-01-17 19:47:46 |
GVY9875 | EFHK | ToLissA319... | 2024-12-19 13:12:17 |
17RT | EDDG | Fenix A319... | 2024-12-15 19:55:31 |
GVY085 | HESH | PMDG 737-7... | 2024-12-12 14:49:09 |
GVY085 | LIRF | PMDG 737-7... | 2024-12-10 14:02:12 |
GVY6087 | FACT | Boeing 787... | 2024-12-03 22:01:14 |
Verlauf: Anflüge (letzte 12 Monate)
Flug Nr. | Start | Flugzeug | Datum |
---|---|---|---|
GVY12E | EVRA | Airbus A35... | 2025-03-21 20:53:01 |
GVY16RT | EDAH | Fenix A320... | 2025-03-17 15:05:26 |
GVY1145 | EDDK | PMDG 737-8... | 2025-03-14 17:43:24 |
GVY35EC | ESSA | Gravity Ai... | 2025-03-13 08:06:44 |
GVY769 | OMDW | TFDi Desig... | 2025-03-08 23:15:29 |
GVY16RT | EDAH | Fenix A320... | 2025-03-08 12:01:17 |
GVY63CT | KMEM | PMDG 777-3... | 2025-02-23 00:06:57 |
GVY1042 | LGSR | Fenix A320... | 2025-02-10 12:03:07 |
53EC | UKBB | Level D Si... | 2025-01-25 16:49:08 |
35EC | ESSA | Gravity Ai... | 2025-01-17 19:41:52 |
GVY085 | OMDB | PMDG 777-3... | 2025-01-13 21:30:43 |
GVY123 | EDDR | Asobo Cess... | 2024-12-29 21:07:50 |
GVY9848 | EDDB | Cessna Cit... | 2024-12-15 20:38:13 |
16RT | EDAH | Fenix A319... | 2024-12-15 18:55:45 |
GVY821 | EDJA | Fenix A320... | 2024-12-04 23:38:13 |
GVY085 | VIDP | PMDG 777-3... | 2024-11-16 23:22:39 |
GVY022M | EDDM | Fenix A320... | 2024-11-11 18:47:56 |
Runway: Informationen (Airport elevation: 363ft)
Runway: | 07C | Länge: | 13,122ft | Breite: | 194ft | Elevation: | 338ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 70 |
Runway: | 07L | Länge: | 9,192ft | Breite: | 146ft | Elevation: | 338ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 70 |
Runway: | 07R | Länge: | 13,103ft | Breite: | 146ft | Elevation: | 338ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 70 |
Runway: | 18 | Länge: | 13,019ft | Breite: | 144ft | Elevation: | 338ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 180 |
Runway: | 25C | Länge: | 13,122ft | Breite: | 194ft | Elevation: | 338ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 250 |
Runway: | 25L | Länge: | 13,103ft | Breite: | 146ft | Elevation: | 338ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 250 |
Runway: | 25R | Länge: | 9,192ft | Breite: | 146ft | Elevation: | 338ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 250 |
Runway: | 36 | Länge: | 13,019ft | Breite: | 144ft | Elevation: | 338ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 360 |
Flughafen: Frequenzen
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 119.030 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 120.155 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 120.805 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 125.355 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 126.555 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 136.130 Mhz |
Typ: | ATIS | Frequenz: | 118.030 Mhz |
Typ: | ATIS | Frequenz: | 118.730 Mhz |
Typ: | Clearance | Frequenz: | 122.035 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.805 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.655 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.705 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.755 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.855 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.955 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.965 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 118.780 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 119.905 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 124.855 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 127.330 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 136.500 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 118.505 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 120.155 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 120.805 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 125.355 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 126.555 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 127.280 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 136.130 Mhz |
Typ: | Clearance | Frequenz: | 121.905 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.655 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.705 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.755 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.855 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.955 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.965 Mhz |
Flughafen: Funknavigationssysteme
Typ: | VORTAC | Ident: | FFM | Frequenz: | 114200 Khz |
Typ: | NDB | Ident: | FR | Frequenz: | 297 Khz |
Typ: | DME | Ident: | FRD | Frequenz: | 115900 Khz |
Typ: | NDB | Ident: | FW | Frequenz: | 382 Khz |