Flüge suchen
Munich Flughafen, Munich (EDDM)
Flughafen: Wetter & NOTAM's
Aktuelle Abflüge & Anflüge
Für diesen Flughafen sind derzeit keine Anflüge oder Abflüge vorhanden.
Verlauf: Abflüge (letzte 12 Monate)
Flug Nr. | Landung | Flugzeug | Datum |
---|---|---|---|
GVY01RT | EDDR | Fenix A320... | 2025-02-18 19:52:38 |
GVY054M | EDDS | Fenix A320... | 2025-02-17 20:24:30 |
GVY007B | EDDH | 737NG Seri... | 2025-02-14 17:54:42 |
GVY09US | KATL | Airbus A33... | 2025-02-13 01:12:45 |
GVY1145 | EDDH | iFly 737-M... | 2025-02-12 15:30:30 |
GVY07US | KIAD | Airbus A33... | 2025-02-10 01:39:05 |
GVY563M | VTBS | AirbusA350... | 2025-02-04 13:41:15 |
GVY05US | KLAS | Airbus A33... | 2025-02-04 21:03:54 |
GVY496M | HECA | 737NG Seri... | 2025-02-03 10:41:52 |
GVY01EC | ESSA | Airbus A32... | 2025-02-02 13:14:40 |
31RT | EDLW | Fenix A319... | 2025-02-02 14:31:49 |
GVY210M | LDSP | 737NG Seri... | 2025-02-01 12:12:23 |
01RT | EDDR | Airbus A32... | 2025-01-31 09:47:37 |
GVY01EC | ESSA | Fenix A320... | 2025-01-29 10:21:39 |
GVY232M | LEIB | 737NG Seri... | 2025-01-25 10:47:27 |
GVY1145 | LSGG | iFly 737-M... | 2025-01-24 20:26:14 |
GVY1145 | EDDH | iFly 737-M... | 2025-01-22 14:41:01 |
01RT | EDDR | Cessna Cit... | 2025-01-20 18:41:32 |
GVY001B | EDDH | Fenix A320... | 2025-01-19 21:47:17 |
30EC | EHAM | B737-800 G... | 2025-01-16 10:10:55 |
GVY188M | GCLP | Fenix A320... | 2025-01-15 17:51:39 |
GVY514M | LTAU | Fenix A320... | 2025-01-13 18:05:59 |
GVY7065 | EDLW | Airbus A32... | 2025-01-11 21:02:10 |
GVY01EC | ESSA | ToLissA321... | 2025-01-08 14:20:45 |
GVY01RT | EDDR | FenixA320... | 2025-01-04 19:51:58 |
05US | KLAS | Level D Si... | 2025-01-04 20:39:20 |
01EC | ESSA | Gravity Ai... | 2025-01-04 10:07:55 |
GVY088M | EFHK | 747-400 Gr... | 2025-01-03 15:54:36 |
01RT | EDDR | Gravity Ai... | 2025-01-01 19:17:17 |
GVY01RT | EDDR | ToLissA321... | 2024-12-31 10:09:12 |
GVY03US | KPHL | FlyByWire... | 2024-12-29 00:13:03 |
GVY01EC | ESSA | Airbus A32... | 2024-12-29 17:40:48 |
GVY1145 | VHHH | PMDG 777-3... | 2024-12-28 22:23:42 |
01EC | ESSA | Fenix A320... | 2024-12-28 20:14:27 |
GVY000M | EDDB | Gravity Ai... | 2024-12-25 14:40:01 |
GVY448M | KSJC | PSS Boeing... | 2024-12-24 19:44:53 |
GVY01RT | EDDR | Fenix A320... | 2024-12-23 18:38:24 |
GVY9K | FAOR | FlyByWire... | 2024-12-22 22:52:47 |
GVY01RT | EDDR | IXEG 737 C... | 2024-12-22 21:01:14 |
GVY01RT | EDDR | Airbus A32... | 2024-12-22 17:41:57 |
GVY290M | LGMK | Gravity Ai... | 2024-12-18 17:31:52 |
GVY096M | EGCC | 747-400 Gr... | 2024-12-17 10:52:50 |
GVY21LH | ZUUU | PMDG 777-3... | 2024-12-14 00:14:18 |
GVY01EC | ESSA | Fenix A321... | 2024-12-14 22:28:57 |
01EC | ESSA | Fenix A321... | 2024-12-14 15:16:20 |
01RT | EDDR | A320neo Wh... | 2024-12-13 17:22:27 |
GVY007B | EDDH | Fenix A320... | 2024-12-12 20:06:18 |
GVY1145 | EDDH | PMDG 737-8... | 2024-12-08 19:46:12 |
GVY242M | LEPA | Airbus A32... | 2024-12-07 10:37:57 |
GVY549M | RJTT | Feelthere... | 2024-11-30 19:56:26 |
GVY01EC | ESSA | Fenix A320... | 2024-11-29 19:47:17 |
21LH | ZUUU | Feelthere... | 2024-11-27 20:15:40 |
01RT | EDDR | ToLissA320... | 2024-11-27 19:38:52 |
GVY01RT | EDDR | PMDG 737-9... | 2024-11-26 21:48:23 |
GVY492M | GVAC | ToLissA320... | 2024-11-24 09:50:56 |
GVY042M | EDDN | Fenix A320... | 2024-11-24 11:38:15 |
GVY464M | MMUN | Level D Si... | 2024-11-23 21:11:06 |
03US | KPHL | Feelthere... | 2024-11-23 13:03:54 |
GVY013A | KSFO | PSS Boeing... | 2024-11-22 18:07:29 |
GVY01US | KDEN | Pride A380... | 2024-11-21 22:13:26 |
GVY01EC | ESSA | Fenix A321... | 2024-11-19 07:28:39 |
GVY005B | EDDH | Fenix A320... | 2024-11-18 08:42:01 |
01US | KDEN | Level D Si... | 2024-11-18 21:34:34 |
GVY01RT | EDDR | FenixA320... | 2024-11-17 19:30:37 |
GVY01RT | EDDR | Fenix A319... | 2024-11-17 16:59:18 |
01RT | EDDR | Fenix A319... | 2024-11-15 16:52:11 |
GVY01RT | EDDR | Fenix A320... | 2024-11-14 19:00:40 |
GVY21LH | ZUUU | FlyByWire... | 2024-11-13 18:21:07 |
GVY040M | EDDL | Airbus A32... | 2024-11-12 19:10:26 |
GVY01RT | EDDR | Fenix A320... | 2024-11-12 10:12:51 |
GVY1145 | VHHH | PMDG 777-3... | 2024-11-11 22:10:41 |
GVY092M | EHRD | FlyJSim_Q4... | 2024-11-11 11:21:27 |
GVY022M | EDDF | Fenix A320... | 2024-11-11 17:35:48 |
GVY01RT | EDDR | PMDG 737-7... | 2024-11-10 21:11:49 |
Verlauf: Anflüge (letzte 12 Monate)
Flug Nr. | Start | Flugzeug | Datum |
---|---|---|---|
GVY13RT | EDNY | Fenix A320... | 2025-02-18 16:38:44 |
GVY03DA | EDHI | Fenix A320... | 2025-02-16 16:44:09 |
GVY10US | KATL | Airbus A33... | 2025-02-14 12:15:42 |
GVY13RT | EDNY | Airbus A32... | 2025-02-12 17:56:43 |
GVY08US | KIAD | Airbus A33... | 2025-02-11 09:31:32 |
GVY497M | HECA | 737NG Seri... | 2025-02-10 12:25:05 |
GVY06US | KLAS | Airbus A33... | 2025-02-09 09:24:20 |
GVY04US | KPHL | Airbus A33... | 2025-02-03 11:18:15 |
GVY001M | EDDB | 737NG Seri... | 2025-02-03 09:53:53 |
30RT | EDDW | Fenix A319... | 2025-02-02 14:04:26 |
GVY11GY | EHAM | Fenix A320... | 2025-01-27 22:27:57 |
GVY233M | LEIB | 737NG Seri... | 2025-01-25 15:52:13 |
GVY11GY | EHAM | Fenix A320... | 2025-01-24 20:14:11 |
GVY11GY | EHAM | Fenix A321... | 2025-01-22 11:29:22 |
GVY11GY | EHAM | Fenix A319... | 2025-01-20 12:10:51 |
GVY177M | EVRA | Fenix A320... | 2025-01-19 17:06:08 |
29EC | LXGB | Gravity Ai... | 2025-01-15 22:59:28 |
GVY515M | LTAU | Fenix A320... | 2025-01-14 21:28:08 |
19EC | ENGM | Gravity Ai... | 2025-01-12 18:53:26 |
GVY333M | LIEO | Fenix A320... | 2025-01-11 17:19:23 |
GVY243M | LEPA | Airbus A32... | 2025-01-11 16:49:24 |
GVY13RT | EDNY | Airbus A32... | 2025-01-09 18:18:53 |
GVY13RT | EDNY | C172SP Cla... | 2025-01-07 14:32:21 |
06US | KLAS | Feelthere... | 2025-01-07 09:00:41 |
GVY040B | LIRF | Fenix A320... | 2025-01-06 16:16:19 |
13RT | EDNY | B737-800 G... | 2025-01-03 15:38:00 |
GVY010A | KSFO | PMDG MD-11... | 2024-12-30 07:43:59 |
GVY11GY | EHAM | FlyByWire... | 2024-12-29 20:01:15 |
GVY19EC | ENGM | Fenix A320... | 2024-12-27 03:41:06 |
GVY279M | LGKL | Feelthere... | 2024-12-25 13:03:25 |
GVY9875 | ELLX | FlyJSim_Q4... | 2024-12-24 18:14:34 |
GVY11GY | EHAM | Fenix A321... | 2024-12-24 12:43:38 |
GVY11GY | EHAM | Fenix A321... | 2024-12-23 20:16:24 |
GVY11GY | EHAM | Level D Si... | 2024-12-23 14:56:05 |
GVY02US | KDEN | FlyByWire... | 2024-12-22 11:54:20 |
GVY11GY | EHAM | Fenix A320... | 2024-12-21 21:27:39 |
GVY11GY | EHAM | Fenix A320... | 2024-12-21 21:25:28 |
GVY041M | EDDL | Feelthere... | 2024-12-18 17:18:19 |
GVY552M | RKSI | PSS Boeing... | 2024-12-17 10:36:14 |
13RT | EDNY | A320neo Wh... | 2024-12-14 17:21:15 |
04US | KPHL | 747-400 Gr... | 2024-12-13 19:06:24 |
GVY11GY | EHAM | PMDG 777-3... | 2024-12-10 00:59:02 |
GVY11GY | EHAM | Fenix A320... | 2024-12-09 20:35:55 |
13RT | EDNY | Fenix A319... | 2024-12-07 19:08:24 |
GVY667 | EDLW | Airbus A32... | 2024-12-06 22:39:43 |
GVY552M | RKSI | Feelthere... | 2024-12-05 09:13:19 |
GVY11GY | EHAM | Airbus A32... | 2024-12-03 21:00:43 |
GVY11GY | EHAM | Fenix A321... | 2024-12-01 17:18:53 |
GVY11GY | EHAM | Fenix A320... | 2024-11-29 17:33:51 |
GVY11GY | EHAM | PMDG 737-9... | 2024-11-25 22:58:18 |
GVY11GY | EHAM | Fenix A320... | 2024-11-25 18:37:22 |
03DA | EDHI | Gravity Ai... | 2024-11-24 15:28:59 |
GVY251M | LEVC | Fenix A320... | 2024-11-22 21:17:18 |
GVY13RT | EDNY | SR22T Work... | 2024-11-22 09:27:53 |
02US | KDEN | PMDG MD-11... | 2024-11-22 20:50:53 |
GVY667 | FACT | PMDG MD-11... | 2024-11-20 19:39:53 |
GVY542M | OMDB | ToLissA346... | 2024-11-17 18:16:07 |
GVY037M | EDDL | Fenix A320... | 2024-11-17 09:12:13 |
GVY666 | EDLW | Airbus A32... | 2024-11-14 22:28:19 |
GVY11GY | EHAM | Fenix A321... | 2024-11-13 20:36:12 |
GVY063M | EDDV | Fenix A320... | 2024-11-13 19:39:00 |
Runway: Informationen (Airport elevation: 1,468ft)
Runway: | 08L | Länge: | 13,113ft | Breite: | 188ft | Elevation: | 1,468ft | Oberfläche: | Concrete | Kurs: | 83 |
Runway: | 08R | Länge: | 13,116ft | Breite: | 198ft | Elevation: | 1,468ft | Oberfläche: | Concrete | Kurs: | 83 |
Runway: | 26L | Länge: | 13,116ft | Breite: | 198ft | Elevation: | 1,468ft | Oberfläche: | Concrete | Kurs: | 263 |
Runway: | 26R | Länge: | 13,113ft | Breite: | 188ft | Elevation: | 1,468ft | Oberfläche: | Concrete | Kurs: | 263 |
Flughafen: Frequenzen
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 126.455 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 128.255 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 132.555 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 132.305 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 136.230 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 132.555 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 120.780 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 136.230 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 128.030 Mhz |
Typ: | Clearance | Frequenz: | 121.730 Mhz |
Typ: | ATIS | Frequenz: | 123.130 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.710 Mhz |
Typ: | Clearance | Frequenz: | 121.730 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.780 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.830 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.830 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.930 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.980 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 118.705 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.980 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 120.505 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.710 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.780 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.930 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 118.705 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 119.405 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 120.505 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 118.830 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 120.780 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 123.905 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 127.955 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 128.030 Mhz |
Flughafen: Funknavigationssysteme
Typ: | DME | Ident: | DMN | Frequenz: | 116000 Khz |
Typ: | DME | Ident: | DMS | Frequenz: | 108600 Khz |
Typ: | NDB | Ident: | MNE | Frequenz: | 369 Khz |
Typ: | NDB | Ident: | MNW | Frequenz: | 338 Khz |
Typ: | NDB | Ident: | MSE | Frequenz: | 358 Khz |
Typ: | NDB | Ident: | MSW | Frequenz: | 400 Khz |
Typ: | VOR-DME | Ident: | MUN | Frequenz: | 112300 Khz |