Flüge suchen
Arlanda Flughafen, Stockholm (ESSA)
Flughafen: Wetter & NOTAM's
Aktuelle Abflüge & Anflüge
Für diesen Flughafen sind derzeit keine Anflüge oder Abflüge vorhanden.
Verlauf: Abflüge (letzte 12 Monate)
Flug Nr. | Landung | Flugzeug | Datum |
---|---|---|---|
01TA | KMIA | Boeing 787... | 2025-03-21 21:09:09 |
GVY02EC | LSZH | Fenix A321... | 2025-03-20 11:15:40 |
11CT | LTBA | PSS Boeing... | 2025-03-18 05:36:20 |
GVY02EC | LSZH | Gravity Ai... | 2025-03-17 10:06:48 |
GVY5094 | EPKK | Fenix A321... | 2025-03-16 19:35:36 |
GVY5092 | LPFR | Fenix A320... | 2025-03-15 12:54:53 |
GVY5000 | EKCH | Fenix A319... | 2025-03-15 20:55:32 |
GVY35EC | EDDF | Gravity Ai... | 2025-03-13 05:36:35 |
GVY284B | LOWW | 737NG Seri... | 2025-03-11 20:18:36 |
GVY5102 | OMDB | FlyByWire... | 2025-03-03 18:13:25 |
GVY5014 | EKBI | Fenix A320... | 2025-02-23 05:18:52 |
GVY11CT | LTBA | PMDG 777-3... | 2025-02-17 17:44:13 |
GVY5038 | EIDW | Fenix A319... | 2025-02-11 11:19:48 |
GVY02EC | LSZH | Airbus A32... | 2025-02-03 08:14:37 |
GVY045 | EKCH | PMDG 737-6... | 2025-02-02 14:05:56 |
GVY02EC | LSZH | Fenix A320... | 2025-01-29 12:47:13 |
GVY10GY | EHAM | Fenix A319... | 2025-01-26 17:30:09 |
GVY10GY | EHAM | Fenix A320... | 2025-01-24 16:41:00 |
GVY10GY | EHAM | Fenix A321... | 2025-01-21 22:33:02 |
GVY10GY | EHAM | Fenix A319... | 2025-01-20 08:31:40 |
GVY02EC | LSZH | Airbus A32... | 2025-01-19 17:50:11 |
02EC | LSZH | Fenix A321... | 2025-01-18 17:50:14 |
35EC | EDDF | Gravity Ai... | 2025-01-17 14:26:45 |
GVY5052 | EDDL | PMDG 737-8... | 2025-01-12 14:16:48 |
02EC | LSZH | Gravity Ai... | 2025-01-04 13:24:20 |
GVY10GY | EHAM | FlyByWire... | 2024-12-29 15:19:20 |
GVY10GY | EHAM | Fenix A320... | 2024-12-29 11:36:43 |
02EC | LSZH | Fenix A320... | 2024-12-29 11:01:08 |
GVY10GY | EHAM | Fenix A319... | 2024-12-23 15:17:08 |
GVY10GY | EHAM | Gravity Ai... | 2024-12-23 07:50:02 |
GVY10GY | EHAM | Fenix A321... | 2024-12-22 14:34:09 |
GVY10GY | EHAM | Fenix A320... | 2024-12-21 17:45:01 |
GVY10GY | EHAM | Fenix A320... | 2024-12-21 17:25:49 |
GVY02EC | LSZH | FlyByWire... | 2024-12-15 21:52:14 |
GVY10GY | EHAM | PMDG 777-3... | 2024-12-09 21:32:41 |
GVY5116 | WSSS | Feelthere... | 2024-12-04 21:40:22 |
GVY5090 | EDDK | Fenix A321... | 2024-12-04 18:24:10 |
GVY10GY | EHAM | Airbus A32... | 2024-12-02 13:31:16 |
GVY10GY | EHAM | Fenix A321... | 2024-12-01 13:27:58 |
GVY02EC | LSZH | Fenix A320... | 2024-11-30 11:29:15 |
GVY10GY | EHAM | Fenix A320... | 2024-11-28 17:57:20 |
GVY10GY | EHAM | Fenix A320... | 2024-11-28 15:17:20 |
GVY10GY | EHAM | PMDG 737-9... | 2024-11-25 18:55:53 |
GVY10GY | EHAM | Fenix A320... | 2024-11-24 17:30:47 |
01TA | KMIA | PSS Boeing... | 2024-11-24 21:31:41 |
GVY5102 | OMDB | Boeing 787... | 2024-11-13 11:44:33 |
GVY10GY | EHAM | Fenix A321... | 2024-11-13 16:59:06 |
Verlauf: Anflüge (letzte 12 Monate)
Flug Nr. | Start | Flugzeug | Datum |
---|---|---|---|
GVY5115 | KJFK | Airbus A35... | 2025-03-25 21:57:37 |
GVY5027 | EFRO | Fenix A321... | 2025-03-20 19:34:17 |
GVY01EC | EDDM | Fenix A321... | 2025-03-20 10:15:29 |
10CT | LIME | PSS Boeing... | 2025-03-17 19:29:55 |
GVY5159 | SBGL | PSS Boeing... | 2025-03-15 10:16:39 |
GVY5041 | LEPA | Fenix A320... | 2025-03-14 15:17:51 |
GVY01EC | EDDM | Airbus A35... | 2025-03-14 10:56:33 |
GVY34EC | LKPR | Gravity Ai... | 2025-03-12 19:24:31 |
GVY5047 | EDDB | 737NG Seri... | 2025-03-11 19:59:21 |
GVY5047 | EDDB | Fenix A321... | 2025-03-10 18:18:05 |
GVY5097 | LIML | PMDG 737-8... | 2025-03-08 17:43:29 |
GVY5005 | EFHK | Fenix A321... | 2025-03-08 14:49:17 |
GVY5053 | EDDL | Fenix A321... | 2025-03-03 17:24:34 |
GVY01EC | EDDM | A350-900 (... | 2025-02-28 14:02:12 |
GVY5011 | ESGG | Fenix A321... | 2025-02-20 08:58:05 |
GVY10CT | LIME | PMDG 777-3... | 2025-02-17 17:24:17 |
GVY283B | LOWW | Fenix A319... | 2025-02-10 13:59:13 |
GVY01EC | EDDM | Airbus A32... | 2025-02-02 15:40:37 |
GVY01EC | EDDM | Fenix A320... | 2025-01-29 12:26:30 |
GVY09GY | EDDH | Fenix A321... | 2025-01-25 19:43:51 |
GVY09GY | EDDH | Fenix A321... | 2025-01-20 22:06:29 |
GVY09GY | EDDH | Fenix A319... | 2025-01-17 12:55:50 |
34EC | LKPR | 747-400 Gr... | 2025-01-17 14:20:39 |
GVY09GY | EDDH | Fenix A320... | 2025-01-16 16:28:57 |
GVY5029 | EGLL | PMDG 737-8... | 2025-01-08 22:49:25 |
GVY01EC | EDDM | ToLissA321... | 2025-01-08 17:06:01 |
01EC | EDDM | Gravity Ai... | 2025-01-04 13:14:21 |
GVY01EC | EDDM | Airbus A32... | 2024-12-29 21:25:51 |
01EC | EDDM | Fenix A320... | 2024-12-28 22:36:08 |
GVY09GY | EDDH | Gravity Ai... | 2024-12-22 20:44:05 |
GVY09GY | EDDH | Fenix A320... | 2024-12-22 16:26:36 |
GVY09GY | EDDH | Fenix A321... | 2024-12-22 14:22:47 |
GVY09GY | EDDH | Fenix A320... | 2024-12-21 16:35:29 |
GVY09GY | EDDH | Fenix A320... | 2024-12-21 09:19:14 |
GVY5027 | EFRO | Fenix A321... | 2024-12-19 15:00:33 |
GVY09GY | EDDH | Fenix A321... | 2024-12-19 19:45:00 |
GVY5117 | WSSS | PSS Boeing... | 2024-12-18 09:07:31 |
GVY01EC | EDDM | Fenix A321... | 2024-12-14 00:43:02 |
01EC | EDDM | Fenix A321... | 2024-12-14 17:31:06 |
GVY09GY | EDDH | PMDG 737-9... | 2024-12-08 23:18:43 |
GVY5047 | EDDB | Fenix A321... | 2024-12-04 18:19:54 |
GVY09GY | EDDH | Airbus A32... | 2024-12-01 20:17:56 |
GVY09GY | EDDH | Fenix A320... | 2024-11-30 17:05:29 |
GVY01EC | EDDM | Fenix A320... | 2024-11-29 22:04:54 |
GVY09GY | EDDH | Fenix A320... | 2024-11-28 17:41:04 |
GVY09GY | EDDH | Fenix A320... | 2024-11-26 17:07:56 |
GVY09GY | EDDH | PMDG 737-9... | 2024-11-24 22:15:30 |
04DA | EDHI | Gravity Ai... | 2024-11-24 17:13:54 |
GVY09GY | EDDH | Fenix A320... | 2024-11-23 22:16:56 |
GVY01EC | EDDM | Fenix A321... | 2024-11-19 10:12:24 |
GVY5143 | WMKK | PSS B777-2... | 2024-11-17 08:39:28 |
GVY5007 | BIKF | PMDG 737-8... | 2024-11-13 10:28:49 |
GVY09GY | EDDH | Fenix A321... | 2024-11-12 21:06:12 |
Runway: Informationen (Airport elevation: 110ft)
Runway: | 01L | Länge: | 10,786ft | Breite: | 143ft | Elevation: | 114ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 10 |
Runway: | 01R | Länge: | 8,162ft | Breite: | 142ft | Elevation: | 114ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 10 |
Runway: | 08 | Länge: | 8,162ft | Breite: | 142ft | Elevation: | 114ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 76 |
Runway: | 19L | Länge: | 8,162ft | Breite: | 142ft | Elevation: | 114ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 190 |
Runway: | 19R | Länge: | 10,786ft | Breite: | 143ft | Elevation: | 114ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 190 |
Runway: | 26 | Länge: | 8,162ft | Breite: | 142ft | Elevation: | 114ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 256 |
Flughafen: Frequenzen
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 123.755 Mhz |
Typ: | ATIS | Frequenz: | 119.005 Mhz |
Typ: | ATIS | Frequenz: | 121.630 Mhz |
Typ: | Clearance | Frequenz: | 121.830 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.705 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.930 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.980 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 118.505 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 125.130 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 128.730 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 120.155 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 126.655 Mhz |
Flughafen: Funknavigationssysteme
Typ: | VOR-DME | Ident: | ARL | Frequenz: | 116000 Khz |
Typ: | NDB | Ident: | CG | Frequenz: | 352 Khz |
Typ: | NDB | Ident: | DL | Frequenz: | 360 Khz |
Typ: | NDB | Ident: | LA | Frequenz: | 404 Khz |
Typ: | NDB | Ident: | OHT | Frequenz: | 370 Khz |