Flüge suchen
Hamburg Flughafen, Hamburg (EDDH)
Flughafen: Wetter & NOTAM's
Aktuelle Abflüge & Anflüge
Für diesen Flughafen sind derzeit keine Anflüge oder Abflüge vorhanden.
Verlauf: Abflüge (letzte 12 Monate)
Flug Nr. | Landung | Flugzeug | Datum |
---|---|---|---|
GVY8711 | EDDW | Fenix A319... | 2025-03-20 18:44:36 |
22RT | EDXW | Fenix A320... | 2025-03-20 13:17:14 |
GVY8711 | EDDS | Fenix A320... | 2025-03-19 20:08:03 |
GVY21EC | LSGG | Fenix A320... | 2025-03-17 18:07:03 |
GVY40EC | LBWN | Gravity Ai... | 2025-03-15 17:54:43 |
GVY7065 | EDDM | Gravity Ai... | 2025-03-14 20:11:11 |
GVY2323 | LFSB | Fenix A320... | 2025-03-14 17:32:46 |
GVY3226 | LEPA | Fenix A320... | 2025-03-12 14:42:24 |
GVY2323 | LFSB | TFDi Desig... | 2025-03-12 18:35:05 |
GVY3286 | LSGG | Fenix A320... | 2025-03-09 08:34:26 |
GVY21EC | LSGG | Fenix A321... | 2025-03-09 07:43:05 |
GVY2323 | LFSB | TFDi White... | 2025-03-08 20:25:27 |
GVY12E | EDDM | Airbus A35... | 2025-03-05 11:22:54 |
GVY8711 | LFSB | Fenix A320... | 2025-03-04 17:53:57 |
GVY3206 | ESGG | Fenix A320... | 2025-02-28 08:47:24 |
GVY21EC | LSGG | Airbus A32... | 2025-02-27 06:09:59 |
GVY3270 | EVRA | FenixA320... | 2025-02-21 08:47:05 |
GVY006B | EDDM | 737NG Seri... | 2025-02-21 09:06:23 |
GVY8711 | EDDS | Fenix A320... | 2025-02-19 19:24:48 |
GVY3206 | ESGG | Fenix A320... | 2025-02-18 08:36:18 |
GVY21EC | LSGG | Fenix A320... | 2025-02-17 10:51:18 |
GVY8711 | LFSB | PMDG 737-8... | 2025-02-12 20:29:14 |
GVY3256 | LCLK | ToLissA320... | 2025-02-11 13:41:49 |
GVY8791 | EGPF | Fenix A319... | 2025-02-02 10:34:33 |
GVY09GY | ESSA | Fenix A321... | 2025-01-25 18:05:28 |
GVY3258 | HEGN | Fenix A320... | 2025-01-20 18:38:09 |
GVY09GY | ESSA | Fenix A321... | 2025-01-20 20:39:40 |
40EC | LBWN | Gravity Ai... | 2025-01-20 10:12:26 |
22RT | EDXW | Fenix A319... | 2025-01-18 15:57:45 |
GVY09GY | ESSA | Fenix A319... | 2025-01-17 11:33:30 |
GVY09GY | ESSA | Fenix A320... | 2025-01-16 14:55:06 |
21EC | LSGG | B737-800 G... | 2025-01-13 14:20:22 |
GVY1145 | EDDN | PMDG 737-8... | 2025-01-09 18:52:12 |
GVYGVY | ENTC | Airbus A32... | 2024-12-29 15:15:07 |
GVY09GY | ESSA | Gravity Ai... | 2024-12-22 19:30:33 |
GVY09GY | ESSA | Fenix A320... | 2024-12-22 14:56:58 |
GVY09GY | ESSA | Fenix A321... | 2024-12-22 12:30:02 |
GVY21EC | LSGG | PMDG 737-9... | 2024-12-21 14:52:30 |
GVY09GY | ESSA | Fenix A320... | 2024-12-21 15:04:53 |
GVY09GY | ESSA | Fenix A320... | 2024-12-21 07:30:28 |
GVY3208 | EPWA | Gravity Ai... | 2024-12-19 16:25:52 |
GVY09GY | ESSA | Fenix A321... | 2024-12-19 18:08:09 |
GVY3200 | EDDL | Gravity Ai... | 2024-12-18 15:09:52 |
GVY085 | SBGL | PMDG 777-3... | 2024-12-14 10:04:04 |
GVY164 | LFSB | Fenix A320... | 2024-12-13 21:28:14 |
GVY09GY | ESSA | PMDG 737-9... | 2024-12-08 21:43:25 |
GVY09GY | ESSA | Airbus A32... | 2024-12-01 17:28:09 |
GVY09GY | ESSA | Fenix A320... | 2024-11-30 15:33:55 |
GVY09GY | ESSA | Fenix A320... | 2024-11-28 16:12:59 |
GVY1042 | EDDS | Fenix A320... | 2024-11-27 18:15:13 |
GVY09GY | ESSA | Fenix A320... | 2024-11-26 15:22:39 |
GVY09GY | ESSA | PMDG 737-9... | 2024-11-24 20:38:36 |
GVY09GY | ESSA | Fenix A320... | 2024-11-23 20:58:55 |
GVY3230 | LBSF | Gravity Ai... | 2024-11-20 13:17:17 |
GVY09GY | ESSA | Fenix A321... | 2024-11-12 19:19:30 |
GVY080B | EGKK | Fenix A321... | 2024-11-11 20:22:35 |
Verlauf: Anflüge (letzte 12 Monate)
Flug Nr. | Start | Flugzeug | Datum |
---|---|---|---|
04TA | KLAX | PSS Boeing... | 2025-03-21 09:29:56 |
GVY8711 | EDDW | Fenix A319... | 2025-03-20 21:13:43 |
GVY46EC | LOWW | Gravity Ai... | 2025-03-20 13:18:59 |
GVY3213 | EDDN | Fenix A320... | 2025-03-18 15:34:01 |
GVY3205 | EKCH | Fenix A321... | 2025-03-16 19:20:36 |
GVY21RT | EDDK | Fenix A320... | 2025-03-16 19:20:27 |
GVY3279 | LPMA | Fenix A320... | 2025-03-15 01:51:45 |
GVY39EC | LGKR | Gravity Ai... | 2025-03-14 19:03:40 |
GVY3279 | LPMA | Fenix A320... | 2025-03-11 09:45:50 |
GVY21RT | EDDK | Fenix A320... | 2025-03-09 11:54:44 |
GVY3201 | EDDL | Embraer E-... | 2025-03-07 13:26:49 |
GVY12E | EPGD | Fenix A320... | 2025-03-07 15:00:56 |
GVY12E | ESGG | Fenix A321... | 2025-02-24 17:31:33 |
GVY007B | EDDM | 737NG Seri... | 2025-02-14 19:19:01 |
GVY8711 | LFSB | PMDG 737-8... | 2025-02-13 21:30:59 |
GVY1145 | EDDM | iFly 737-M... | 2025-02-12 17:12:12 |
GVY178 | HAAB | FlyByWire... | 2025-02-08 16:25:30 |
GVY08GY | LOWW | ToLissA319... | 2025-01-29 12:08:09 |
GVY3259 | HEGN | Fenix A320... | 2025-01-22 14:11:52 |
GVY1145 | EDDM | iFly 737-M... | 2025-01-22 16:28:32 |
46EC | LOWW | Feelthere... | 2025-01-22 17:03:20 |
GVY001B | EDDM | Fenix A320... | 2025-01-19 23:24:42 |
39EC | LGKR | B737-800 G... | 2025-01-19 19:07:23 |
21RT | EDDK | Fenix A321... | 2025-01-18 14:40:00 |
GVY08GY | LOWW | Fenix A319... | 2025-01-17 11:29:46 |
GVY3263 | GCLP | Fenix A320... | 2025-01-16 23:46:36 |
GVY08GY | LOWW | Fenix A321... | 2025-01-13 22:58:16 |
GVY08GY | LOWW | Fenix A321... | 2025-01-12 15:13:46 |
GVY3265 | GCTS | ToLissA321... | 2025-01-02 19:11:07 |
GVY08GY | LOWW | 747-400 Gr... | 2024-12-22 17:59:35 |
GVY3273 | EGCC | Gravity Ai... | 2024-12-19 16:20:24 |
GVY08GY | LOWW | Fenix A320... | 2024-12-19 18:27:06 |
GVY08GY | LOWW | Fenix A319... | 2024-12-18 13:08:25 |
GVY08GY | LOWW | Fenix A320... | 2024-12-16 21:24:17 |
GVY085 | HESH | PMDG 737-7... | 2024-12-13 19:40:37 |
GVY007B | EDDM | Fenix A320... | 2024-12-12 21:38:38 |
GVY08GY | LOWW | Fenix A320... | 2024-12-10 22:09:55 |
GVY1145 | EDDM | PMDG 737-8... | 2024-12-08 21:26:27 |
GVY08GY | LOWW | PMDG 737-9... | 2024-12-08 21:39:46 |
GVY08GY | LOWW | Fenix A320... | 2024-12-03 13:36:52 |
GVY08GY | LOWW | Fenix A320... | 2024-12-02 19:31:41 |
GVY08GY | LOWW | Airbus A32... | 2024-11-30 17:40:33 |
GVY08GY | LOWW | Fenix A320... | 2024-11-30 15:12:26 |
GVY08GY | LOWW | Fenix A320... | 2024-11-28 16:00:29 |
GVY08GY | LOWW | PMDG 737-9... | 2024-11-24 20:13:27 |
GVY08GY | LOWW | Fenix A320... | 2024-11-24 13:45:34 |
GVY9K | EDDS | Fenix A320... | 2024-11-23 12:13:29 |
GVY08GY | LOWW | Fenix A320... | 2024-11-23 18:47:54 |
GVY005B | EDDM | Fenix A320... | 2024-11-18 10:13:13 |
GVY3201 | EDDL | Fenix A320... | 2024-11-12 15:55:46 |
GVY08GY | LOWW | Fenix A321... | 2024-11-12 14:23:00 |
Runway: Informationen (Airport elevation: 41ft)
Runway: | 05 | Länge: | 10,676ft | Breite: | 144ft | Elevation: | 41ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 50 |
Runway: | 15 | Länge: | 12,030ft | Breite: | 141ft | Elevation: | 41ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 153 |
Runway: | 23 | Länge: | 10,676ft | Breite: | 144ft | Elevation: | 41ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 230 |
Runway: | 33 | Länge: | 12,030ft | Breite: | 141ft | Elevation: | 41ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 333 |
Flughafen: Frequenzen
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 119.510 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 134.255 Mhz |
Typ: | ATIS | Frequenz: | 124.325 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.805 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.705 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 121.280 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 126.855 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 118.205 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 119.510 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 134.255 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.705 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.980 Mhz |
Flughafen: Funknavigationssysteme
Typ: | DME | Ident: | ALF | Frequenz: | 115800 Khz |
Typ: | NDB | Ident: | FU | Frequenz: | 351 Khz |
Typ: | NDB | Ident: | GT | Frequenz: | 323 Khz |
Typ: | VORTAC | Ident: | HAM | Frequenz: | 113100 Khz |
Typ: | NDB | Ident: | HOS | Frequenz: | 339 Khz |