Flüge suchen
Fairbanks Intl Flughafen, Fairbanks (PAFA)
Flughafen: Wetter & NOTAM's
Aktuelle Abflüge & Anflüge
Für diesen Flughafen sind derzeit keine Anflüge oder Abflüge vorhanden.
Verlauf: Abflüge (letzte 12 Monate)
Flug Nr. | Landung | Flugzeug | Datum |
---|---|---|---|
GVY23UC | KSAN | Gravity Ai... | 2025-04-14 11:55:11 |
GVY23UC | KSAN | Airbus A35... | 2025-03-22 19:20:43 |
GVY23UC | KSAN | A388 | 2025-03-16 14:01:00 |
GVY1145 | PANC | PMDG 737-7... | 2025-02-23 17:58:12 |
GVY23UC | KSAN | ToLissA346... | 2025-02-17 09:55:22 |
23UC | KSAN | Level D Si... | 2025-02-17 17:29:14 |
GVY23UC | KSAN | PMDG 777-3... | 2025-02-13 15:26:04 |
Verlauf: Anflüge (letzte 12 Monate)
Flug Nr. | Start | Flugzeug | Datum |
---|---|---|---|
GVY22UC | PANC | Airbus A32... | 2025-03-27 20:07:50 |
GVY22UC | PANC | Fenix A320... | 2025-03-15 19:46:57 |
GVY1145 | PANC | PMDG 737-7... | 2025-02-28 22:04:48 |
GVY22UC | PANC | A350-900 | 2025-02-26 16:49:46 |
22UC | PANC | Gravity Ai... | 2025-02-17 13:14:24 |
GVY22UC | PANC | PMDG 777-3... | 2025-02-13 15:09:40 |
GVY1145 | PANC | PMDG 737-7... | 2025-01-28 21:00:25 |
Runway: Informationen (Airport elevation: 432ft)
Runway: | 02 | Länge: | 2,872ft | Breite: | 75ft | Elevation: | 432ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 38 |
Runway: | 02L | Länge: | 11,804ft | Breite: | 145ft | Elevation: | 432ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 38 |
Runway: | 02R | Länge: | 6,492ft | Breite: | 92ft | Elevation: | 432ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 38 |
Runway: | 20 | Länge: | 2,872ft | Breite: | 75ft | Elevation: | 432ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 218 |
Runway: | 20L | Länge: | 6,492ft | Breite: | 92ft | Elevation: | 432ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 218 |
Runway: | 20R | Länge: | 11,804ft | Breite: | 145ft | Elevation: | 432ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 218 |
Flughafen: Frequenzen
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 119.850 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 125.350 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 127.100 Mhz |
Typ: | ASOS | Frequenz: | 124.400 Mhz |
Typ: | ATIS | Frequenz: | 124.400 Mhz |
Typ: | Clearance | Frequenz: | 127.600 Mhz |
Typ: | D | Frequenz: | 125.350 Mhz |
Typ: | D | Frequenz: | 127.100 Mhz |
Typ: | FSS | Frequenz: | 122.200 Mhz |
Typ: | FSS | Frequenz: | 124.100 Mhz |
Typ: | FSS | Frequenz: | 132.650 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.900 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 118.300 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 125.300 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 126.300 Mhz |
Typ: | Clearance | Frequenz: | 127.600 Mhz |
Flughafen: Funknavigationssysteme
Typ: | NDB | Ident: | FA | Frequenz: | 510 Khz |
Typ: | VORTAC | Ident: | FAI | Frequenz: | 108600 Khz |
Typ: | NDB | Ident: | FOX | Frequenz: | 356 Khz |