Flüge suchen
Dubai Intl Flughafen, Dubai (OMDB)
Flughafen: Wetter & NOTAM's
Aktuelle Abflüge & Anflüge
Für diesen Flughafen sind derzeit keine Anflüge oder Abflüge vorhanden.
Verlauf: Abflüge (letzte 12 Monate)
Flug Nr. | Landung | Flugzeug | Datum |
---|---|---|---|
GVC03CT | VHHH | PMDG 777F... | 2025-06-09 11:35:31 |
GVY11TA | KPHL | Feelthere... | 2025-06-05 19:34:03 |
GVC03CT | VHHH | PMDG MD-11... | 2025-06-05 13:18:37 |
GVY28LH | FACT | Airbus A35... | 2025-04-10 20:35:38 |
GVY28LH | FACT | ToLissA346... | 2025-04-04 23:30:32 |
GVC03CT | VHHH | PMDG 777F... | 2025-04-04 15:51:02 |
17CT | LIRF | PSS Boeing... | 2025-03-20 05:59:56 |
03CT | VHHH | TFDi Desig... | 2025-03-16 08:20:34 |
GVY03CT | VHHH | TFDi Desig... | 2025-03-09 17:34:34 |
GVY23CT | VOBL | PMDG 777-3... | 2025-03-04 10:33:05 |
GVY17CT | LIRF | PMDG 777-3... | 2025-02-27 07:24:42 |
GVY085 | EDDF | PMDG 777-3... | 2025-01-13 14:47:28 |
GVY11TA | KPHL | 787-10 | 2024-12-29 01:14:26 |
28LH | FACT | PMDG MD-11... | 2024-12-16 20:59:57 |
03CT | VHHH | PSS Boeing... | 2024-12-16 09:19:44 |
GVY542M | EDDM | ToLissA346... | 2024-11-17 11:42:21 |
Verlauf: Anflüge (letzte 12 Monate)
Flug Nr. | Start | Flugzeug | Datum |
---|---|---|---|
GVY10TA | CYYZ | Boeing 787... | 2025-06-10 11:44:07 |
GVC02CT | LGAV | PMDG 777F... | 2025-06-07 20:26:04 |
GVC02CT | LGAV | PMDG MD-11... | 2025-06-05 12:23:01 |
GVY10TA | CYYZ | PSS B777-2... | 2025-06-03 09:13:36 |
GVY27LH | AYPY | Airbus A35... | 2025-04-08 12:35:10 |
GVY27LH | AYPY | ToLissA346... | 2025-04-03 11:14:25 |
16CT | VHHH | PSS Boeing... | 2025-03-20 05:39:19 |
GVY02CT | LGAV | PMDG 777F... | 2025-03-19 22:49:29 |
02CT | LGAV | TFDi Desig... | 2025-03-10 20:22:13 |
GVY22CT | OEJN | PMDG 777-3... | 2025-03-04 10:03:32 |
GVY5102 | ESSA | FlyByWire... | 2025-03-03 01:04:45 |
GVY16CT | VHHH | PMDG 777-3... | 2025-02-26 15:46:58 |
GVY02CT | LGAV | TFDi Desig... | 2025-02-13 21:51:52 |
27LH | AYPY | PSS Boeing... | 2024-12-15 09:59:20 |
02CT | LGAV | PSS Boeing... | 2024-12-14 20:46:00 |
07DA | LTFM | Gravity Ai... | 2024-11-25 21:27:24 |
GVY5102 | ESSA | Boeing 787... | 2024-11-13 18:48:07 |
Runway: Informationen (Airport elevation: 62ft)
Runway: | 12L | Länge: | 14,272ft | Breite: | 191ft | Elevation: | 28ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 122 |
Runway: | 12R | Länge: | 14,147ft | Breite: | 197ft | Elevation: | 28ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 121 |
Runway: | 30L | Länge: | 14,147ft | Breite: | 197ft | Elevation: | 28ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 301 |
Runway: | 30R | Länge: | 14,272ft | Breite: | 191ft | Elevation: | 28ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 302 |
Flughafen: Frequenzen
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 122.500 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 126.025 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 120.250 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 124.900 Mhz |
Typ: | ATIS | Frequenz: | 126.275 Mhz |
Typ: | ATIS | Frequenz: | 131.700 Mhz |
Typ: | Clearance | Frequenz: | 120.350 Mhz |
Typ: | D | Frequenz: | 120.250 Mhz |
Typ: | D | Frequenz: | 121.025 Mhz |
Typ: | D | Frequenz: | 126.200 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 118.350 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 118.850 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.650 Mhz |
Typ: | UC | Frequenz: | 126.775 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 118.750 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 119.050 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 119.550 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 120.400 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 124.025 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 124.900 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 127.900 Mhz |
Typ: | D | Frequenz: | 121.025 Mhz |
Typ: | D | Frequenz: | 126.200 Mhz |
Flughafen: Funknavigationssysteme
Typ: | VOR-DME | Ident: | DUB | Frequenz: | 115700 Khz |