Flüge suchen
Flughafen Zürich Flughafen, Zurich (LSZH)
Flughafen: Wetter & NOTAM's
Aktuelle Abflüge & Anflüge
Für diesen Flughafen sind derzeit keine Anflüge oder Abflüge vorhanden.
Verlauf: Abflüge (letzte 12 Monate)
Flug Nr. | Landung | Flugzeug | Datum |
---|---|---|---|
GVY03EC | LPPT | Airbus A32... | 2025-02-04 16:57:08 |
GVY03EC | LPPT | Fenix A320... | 2025-02-04 14:21:25 |
03EC | LPPT | Fenix A321... | 2025-02-04 18:41:40 |
65EC | LEAL | Gravity Ai... | 2025-01-29 18:28:06 |
GVY03EC | LPPT | Airbus A32... | 2025-01-25 19:02:59 |
GVY05GY | LIRF | FlightFact... | 2025-01-23 10:03:13 |
GVY05GY | LIRF | Fenix A319... | 2025-01-16 14:22:35 |
03EC | LPPT | Fenix A321... | 2025-01-05 11:24:10 |
03EC | LPPT | Feelthere... | 2025-01-05 11:50:04 |
GVY05GY | LIRF | A320neo Wh... | 2024-12-24 09:48:38 |
GVY05GY | LIRF | Level D Si... | 2024-12-22 09:17:33 |
GVY05GY | LIRF | Fenix A320... | 2024-12-16 21:46:13 |
GVY05GY | LIRF | Fenix A321... | 2024-12-16 05:16:47 |
GVY03EC | LPPT | FlyByWire... | 2024-12-15 13:38:15 |
GVY05GY | LIRF | Fenix A321... | 2024-12-10 14:55:50 |
GVY71Q | OTHH | PMDG 777-3... | 2024-12-09 06:54:18 |
GVY05GY | LIRF | PMDG 737-9... | 2024-12-06 22:14:44 |
GVY05GY | LIRF | Fenix A320... | 2024-12-03 16:25:41 |
GVY05GY | LIRF | Fenix A320... | 2024-12-01 01:08:55 |
GVY05GY | LIRF | Fenix A320... | 2024-11-27 18:04:36 |
GVY05GY | LIRF | Fenix A320... | 2024-11-26 15:17:28 |
GVY05GY | LIRF | Airbus A32... | 2024-11-24 17:43:06 |
GVY05GY | LIRF | Fenix A320... | 2024-11-24 11:09:10 |
GVY05GY | LIRF | Fenix A320... | 2024-11-24 23:09:55 |
GVY05GY | LIRF | Airbus A32... | 2024-11-23 10:49:16 |
GVY05GY | LIRF | Fenix A320... | 2024-11-20 19:53:49 |
GVY05GY | LIRF | PMDG 737-8... | 2024-11-20 13:45:38 |
GVY05GY | LIRF | Fenix A320... | 2024-11-16 19:57:43 |
GVY05GY | LIRF | Fenix A321... | 2024-11-11 13:46:33 |
Verlauf: Anflüge (letzte 12 Monate)
Flug Nr. | Start | Flugzeug | Datum |
---|---|---|---|
GVY02EC | ESSA | Airbus A32... | 2025-02-03 10:47:07 |
GVY02EC | ESSA | Fenix A320... | 2025-01-29 15:15:18 |
64EC | LIBD | Gravity Ai... | 2025-01-29 18:22:41 |
GVY02EC | ESSA | Airbus A32... | 2025-01-19 21:23:10 |
02EC | ESSA | Fenix A321... | 2025-01-18 20:23:39 |
GVY04GY | EGKK | Fenix A319... | 2025-01-16 14:09:33 |
GVY04GY | EGKK | ToLissA319... | 2025-01-15 12:25:14 |
02EC | ESSA | Gravity Ai... | 2025-01-04 15:36:24 |
02EC | ESSA | Fenix A320... | 2024-12-29 13:50:52 |
GVY04GY | EGKK | A320neo Wh... | 2024-12-23 14:00:32 |
GVY04GY | EGKK | Level D Si... | 2024-12-21 19:12:12 |
GVY04GY | EGKK | B737-800X_... | 2024-12-21 17:45:36 |
GVY02EC | ESSA | FlyByWire... | 2024-12-15 00:06:04 |
GVY04GY | EGKK | Fenix A321... | 2024-12-14 10:28:07 |
GVY04GY | EGKK | Fenix A319... | 2024-12-10 13:38:49 |
GVY04GY | EGKK | Fenix A321... | 2024-12-08 17:37:10 |
GVY04GY | EGKK | PMDG 737-9... | 2024-12-02 00:16:19 |
GVY04GY | EGKK | Fenix A320... | 2024-12-01 20:06:26 |
GVY02EC | ESSA | Fenix A320... | 2024-11-30 13:46:04 |
GVY04GY | EGKK | ToLissA319... | 2024-11-26 11:30:07 |
GVY04GY | EGKK | Fenix A320... | 2024-11-25 15:06:24 |
GVY04GY | EGKK | Fenix A320... | 2024-11-23 17:02:38 |
GVY04GY | EGKK | Fenix A321... | 2024-11-22 22:55:59 |
GVY04GY | EGKK | Airbus A32... | 2024-11-22 21:20:52 |
GVY04GY | EGKK | Fenix A320... | 2024-11-19 19:44:51 |
GVY04GY | EGKK | PMDG 737-8... | 2024-11-19 16:59:33 |
GVY04GY | EGKK | Airbus A32... | 2024-11-18 21:19:04 |
GVY04GY | EGKK | Airbus A32... | 2024-11-17 19:26:17 |
GVY04GY | EGKK | Fenix A321... | 2024-11-16 22:28:20 |
GVY04GY | EGKK | Fenix A320... | 2024-11-16 19:37:25 |
GVY04GY | EGKK | Fenix A320... | 2024-11-15 20:29:41 |
GVY04GY | EGKK | Airbus A32... | 2024-11-15 00:40:09 |
GVY04GY | EGKK | Fenix A319... | 2024-11-11 11:09:35 |
Runway: Informationen (Airport elevation: 1,417ft)
Runway: | 10 | Länge: | 8,258ft | Breite: | 197ft | Elevation: | 1,388ft | Oberfläche: | Concrete | Kurs: | 96 |
Runway: | 14 | Länge: | 10,838ft | Breite: | 197ft | Elevation: | 1,388ft | Oberfläche: | Concrete | Kurs: | 137 |
Runway: | 16 | Länge: | 12,192ft | Breite: | 197ft | Elevation: | 1,388ft | Oberfläche: | Concrete | Kurs: | 155 |
Runway: | 28 | Länge: | 8,258ft | Breite: | 197ft | Elevation: | 1,388ft | Oberfläche: | Concrete | Kurs: | 276 |
Runway: | 32 | Länge: | 10,838ft | Breite: | 197ft | Elevation: | 1,388ft | Oberfläche: | Concrete | Kurs: | 317 |
Runway: | 34 | Länge: | 12,192ft | Breite: | 197ft | Elevation: | 1,388ft | Oberfläche: | Concrete | Kurs: | 335 |
Flughafen: Frequenzen
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.905 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 118.100 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 119.700 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 120.230 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 125.330 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.755 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.855 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 118.975 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 127.755 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 125.330 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 130.560 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 135.230 Mhz |
Typ: | ATIS | Frequenz: | 125.730 Mhz |
Typ: | ATIS | Frequenz: | 129.005 Mhz |
Typ: | Clearance | Frequenz: | 121.930 Mhz |
Typ: | D | Frequenz: | 125.955 Mhz |
Flughafen: Funknavigationssysteme
Typ: | VOR-DME | Ident: | KLO | Frequenz: | 114850 Khz |
Typ: | VOR-DME | Ident: | ZUE | Frequenz: | 110050 Khz |