Flüge suchen
Lisbon Flughafen, Lisbon (LPPT)
Flughafen: Wetter & NOTAM's
Aktuelle Abflüge & Anflüge
Für diesen Flughafen sind derzeit keine Anflüge oder Abflüge vorhanden.
Verlauf: Abflüge (letzte 12 Monate)
Flug Nr. | Landung | Flugzeug | Datum |
---|---|---|---|
GVY290B | LOWW | Fenix A319... | 2025-02-08 18:38:21 |
GVY04EC | EGLL | Airbus A32... | 2025-02-06 18:03:04 |
04EC | EGLL | Fenix A321... | 2025-02-05 17:46:24 |
GVY04EC | EGLL | Fenix A320... | 2025-02-04 17:26:45 |
GVY04EC | EGLL | Airbus A32... | 2025-01-26 17:51:46 |
GVY03GY | EGKK | Fenix A319... | 2025-01-16 09:51:39 |
04EC | EGLL | Fenix A321... | 2025-01-16 17:00:52 |
04EC | EGLL | Gravity Ai... | 2025-01-05 15:29:58 |
GVY03GY | EGKK | ToLissA346... | 2024-12-27 11:24:11 |
GVY03GY | EGKK | B737-800 G... | 2024-12-21 15:01:23 |
GVY04EC | EGLL | FlyByWire... | 2024-12-15 16:38:29 |
GVY03GY | EGKK | A320neo Wh... | 2024-12-15 13:32:41 |
GVY03GY | EGKK | Fenix A321... | 2024-12-13 21:42:05 |
GVY03GY | EGKK | Fenix A321... | 2024-12-04 11:18:07 |
GVY03GY | EGKK | Fenix A320... | 2024-11-30 08:53:02 |
GVY03GY | EGKK | PMDG 737-9... | 2024-11-27 23:36:00 |
GVY03GY | EGKK | Fenix A320... | 2024-11-25 09:44:13 |
GVY03GY | EGKK | Fenix A321... | 2024-11-24 18:41:33 |
GVY03GY | EGKK | A319 ToLis... | 2024-11-24 12:09:00 |
GVY03GY | EGKK | ToLissA319... | 2024-11-23 18:27:47 |
GVY03GY | EGKK | Fenix A320... | 2024-11-23 12:16:29 |
GVY03GY | EGKK | Fenix A321... | 2024-11-22 18:39:09 |
GVY03GY | EGKK | Airbus A32... | 2024-11-19 14:03:01 |
GVY03GY | EGKK | Fenix A320... | 2024-11-18 15:52:16 |
GVY2020 | LPFR | A320neo Wh... | 2024-11-17 17:04:40 |
GVY03GY | EGKK | Fenix A320... | 2024-11-17 21:49:13 |
GVY03GY | EGKK | PMDG 737-8... | 2024-11-16 09:04:20 |
GVY03GY | EGKK | Fenix A320... | 2024-11-15 20:11:36 |
GVY03GY | EGKK | Airbus A32... | 2024-11-14 21:44:34 |
GVY03GY | EGKK | Airbus A31... | 2024-11-14 15:18:18 |
GVY03GY | EGKK | FlightFact... | 2024-11-14 08:38:45 |
GVY03GY | EGKK | Fenix A320... | 2024-11-12 19:32:52 |
GVY03GY | EGKK | ToLissA319... | 2024-11-12 11:47:39 |
GVY03GY | EGKK | Fenix A321... | 2024-11-11 06:45:26 |
GVY03GY | EGKK | Fenix A319... | 2024-11-10 15:32:12 |
Verlauf: Anflüge (letzte 12 Monate)
Flug Nr. | Start | Flugzeug | Datum |
---|---|---|---|
GVY273B | EHAM | Fenix A319... | 2025-02-07 12:31:35 |
GVY03EC | LSZH | Airbus A32... | 2025-02-04 19:50:49 |
GVY03EC | LSZH | Fenix A320... | 2025-02-04 17:03:07 |
03EC | LSZH | Fenix A321... | 2025-02-04 21:24:30 |
GVY2023 | EDDL | Fenix A320... | 2025-02-02 19:11:22 |
GVY03EC | LSZH | Airbus A32... | 2025-01-25 22:11:44 |
03EC | LSZH | Fenix A321... | 2025-01-05 14:43:19 |
03EC | LSZH | Feelthere... | 2025-01-05 14:20:35 |
GVY2007 | EGCC | Gravity Ai... | 2024-12-17 16:45:40 |
GVY03EC | LSZH | FlyByWire... | 2024-12-15 16:16:42 |
02TA | KMIA | Feelthere... | 2024-12-15 19:57:26 |
GVY8791 | CYYT | Fenix A319... | 2024-11-21 23:24:08 |
GVY2029 | EDDS | Fenix A321... | 2024-11-21 10:56:50 |
GVY124B | LOWW | 747-400 Gr... | 2024-11-19 18:44:09 |
GVY2009 | LPMA | A320neo Wh... | 2024-11-17 13:35:48 |
GVY049A | KORD | A340 Tolis... | 2024-11-15 16:59:56 |
GVY049A | KORD | Pride A380... | 2024-11-12 10:44:19 |
Runway: Informationen (Airport elevation: 338ft)
Runway: | 02 | Länge: | 12,482ft | Breite: | 148ft | Elevation: | 338ft | Oberfläche: | Bituminous | Kurs: | 23 |
Runway: | 20 | Länge: | 12,482ft | Breite: | 148ft | Elevation: | 338ft | Oberfläche: | Bituminous | Kurs: | 203 |
Flughafen: Frequenzen
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 119.105 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 119.555 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 120.355 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 125.130 Mhz |
Typ: | ATIS | Frequenz: | 121.955 Mhz |
Typ: | ATIS | Frequenz: | 124.155 Mhz |
Typ: | Clearance | Frequenz: | 118.505 Mhz |
Typ: | Clearance | Frequenz: | 118.955 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 119.555 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 120.355 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 123.980 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 118.505 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.755 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 118.105 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 118.505 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 119.105 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 123.980 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 125.130 Mhz |
Typ: | Clearance | Frequenz: | 118.955 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.755 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 118.105 Mhz |
Flughafen: Funknavigationssysteme
Typ: | NDB | Ident: | CP | Frequenz: | 389 Khz |
Typ: | NDB | Ident: | LAR | Frequenz: | 382 Khz |
Typ: | VOR-DME | Ident: | LIS | Frequenz: | 114800 Khz |