Flüge suchen
Basel Mulhouse Freiburg Flughafen, Basle-Mulhouse (LFSB)
Flughafen: Wetter & NOTAM's
Aktuelle Abflüge & Anflüge
Für diesen Flughafen sind derzeit keine Anflüge oder Abflüge vorhanden.
Verlauf: Anflüge (letzte 12 Monate)
Flug Nr. | Start | Flugzeug | Datum |
---|---|---|---|
GVY2323 | EDDH | Fenix A320... | 2025-03-14 19:06:22 |
GVY2323 | EDDH | TFDi Desig... | 2025-03-12 19:57:32 |
GVY2323 | EDDH | TFDi White... | 2025-03-08 22:16:35 |
GVY272M | EDDM | Airbus A32... | 2025-03-07 14:51:34 |
GVY8711 | EDDH | Fenix A320... | 2025-03-04 19:17:08 |
GVY8711 | EDDH | PMDG 737-8... | 2025-02-12 22:11:15 |
GVY164 | EDDH | Fenix A320... | 2024-12-13 22:54:48 |
Runway: Informationen (Airport elevation: 877ft)
Runway: | 07 | Länge: | 5,620ft | Breite: | 187ft | Elevation: | 877ft | Oberfläche: | Concrete | Kurs: | 77 |
Runway: | 15 | Länge: | 12,810ft | Breite: | 194ft | Elevation: | 877ft | Oberfläche: | Concrete | Kurs: | 155 |
Runway: | 25 | Länge: | 5,620ft | Breite: | 187ft | Elevation: | 877ft | Oberfläche: | Concrete | Kurs: | 257 |
Runway: | 33 | Länge: | 12,810ft | Breite: | 194ft | Elevation: | 877ft | Oberfläche: | Concrete | Kurs: | 335 |
Flughafen: Frequenzen
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 118.580 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 119.355 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 129.250 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 130.900 Mhz |
Typ: | ATIS | Frequenz: | 127.880 Mhz |
Typ: | Clearance | Frequenz: | 121.955 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 124.105 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 129.250 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.605 Mhz |
Typ: | UC | Frequenz: | 129.250 Mhz |
Typ: | UC | Frequenz: | 130.900 Mhz |
Typ: | UC | Frequenz: | 134.680 Mhz |
Typ: | UC | Frequenz: | 135.850 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 118.300 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 118.580 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 119.355 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 124.105 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 130.900 Mhz |
Typ: | Clearance | Frequenz: | 121.955 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.605 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 118.300 Mhz |
Typ: | UC | Frequenz: | 130.900 Mhz |
Typ: | UC | Frequenz: | 134.680 Mhz |
Typ: | UC | Frequenz: | 135.850 Mhz |
Flughafen: Funknavigationssysteme
Typ: | VOR-DME | Ident: | BLM | Frequenz: | 117450 Khz |
Typ: | NDB | Ident: | BN | Frequenz: | 353 Khz |