Flüge suchen
Marseille/Provence Flughafen, Marseille/Provence (LFML)
Flughafen: Wetter & NOTAM's
Aktuelle Abflüge & Anflüge
Für diesen Flughafen sind derzeit keine Anflüge oder Abflüge vorhanden.
Verlauf: Abflüge (letzte 12 Monate)
Flug Nr. | Landung | Flugzeug | Datum |
---|---|---|---|
GVY08GT | EBLG | PMDG 737-8... | 2025-06-12 23:49:45 |
GVY08GT | EBLG | Gravity Ai... | 2025-06-11 17:17:05 |
GVY08GT | EBLG | 777F | 2025-06-03 15:37:29 |
GVY08GT | EBLG | A300-600RF... | 2025-05-30 13:13:11 |
GVY08GT | EBLG | Avro RJ85... | 2025-05-29 14:24:23 |
GVY1145 | LEPA | FenixA321... | 2024-11-17 21:20:35 |
Verlauf: Anflüge (letzte 12 Monate)
Flug Nr. | Start | Flugzeug | Datum |
---|---|---|---|
GVY07GT | LIRQ | Fenix A320... | 2025-06-13 18:33:25 |
GVY07GT | LIRQ | ToLiss_Gra... | 2025-06-12 12:04:10 |
GVY07GT | LIRQ | PMDG 737-8... | 2025-06-11 00:59:54 |
GVY07GT | LIRQ | Airbus A32... | 2025-06-09 18:07:55 |
GVY07GT | LIRQ | Fenix A319... | 2025-06-01 15:18:45 |
GVY07GT | LIRQ | A300-600RF... | 2025-05-30 11:55:40 |
GVY1145 | EDDR | PMDG 737-8... | 2025-04-26 19:26:14 |
Runway: Informationen (Airport elevation: 32ft)
Runway: | 13L | Länge: | 11,494ft | Breite: | 148ft | Elevation: | 32ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 134 |
Runway: | 13R | Länge: | 7,785ft | Breite: | 148ft | Elevation: | 32ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 135 |
Runway: | 31L | Länge: | 7,785ft | Breite: | 148ft | Elevation: | 32ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 315 |
Runway: | 31R | Länge: | 11,494ft | Breite: | 148ft | Elevation: | 32ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 314 |
Flughafen: Frequenzen
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 120.205 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 121.430 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 124.350 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 127.725 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 129.475 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 132.300 Mhz |
Typ: | ATIS | Frequenz: | 125.355 Mhz |
Typ: | Clearance | Frequenz: | 121.730 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.905 Mhz |
Typ: | UC | Frequenz: | 124.350 Mhz |
Typ: | UC | Frequenz: | 126.260 Mhz |
Typ: | UC | Frequenz: | 131.230 Mhz |
Typ: | UC | Frequenz: | 132.300 Mhz |
Typ: | UC | Frequenz: | 132.950 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 133.100 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 120.880 Mhz |
Flughafen: Funknavigationssysteme
Typ: | VOR-DME | Ident: | MRM | Frequenz: | 108800 Khz |