Flüge suchen
Palma De Mallorca Flughafen, Palma De Mallorca (LEPA)
Flughafen: Wetter & NOTAM's
Aktuelle Abflüge & Anflüge
Für diesen Flughafen sind derzeit keine Anflüge oder Abflüge vorhanden.
Verlauf: Abflüge (letzte 12 Monate)
Flug Nr. | Landung | Flugzeug | Datum |
---|---|---|---|
GVY5041 | ESSA | Fenix A320... | 2025-03-14 11:25:30 |
GVY1042 | EDDS | Fenix A320... | 2025-01-29 08:54:30 |
GVY243M | EDDM | Airbus A32... | 2025-01-11 10:35:34 |
06MT | LXGB | Gravity Ai... | 2024-12-27 15:42:38 |
GVY1042 | EDDS | Fenix A320... | 2024-12-11 17:03:34 |
GVY1213 | LIRF | Airbus A32... | 2024-12-07 15:00:35 |
GVY1213 | LIRF | Fenix A320... | 2024-11-23 15:06:34 |
Verlauf: Anflüge (letzte 12 Monate)
Flug Nr. | Start | Flugzeug | Datum |
---|---|---|---|
GVY3226 | EDDH | Fenix A320... | 2025-03-12 17:48:44 |
GVY7065 | EDLW | Airbus A32... | 2025-01-12 21:11:56 |
05MT | LDSP | Feelthere... | 2024-12-27 15:30:14 |
GVY242M | EDDM | Airbus A32... | 2024-12-07 13:20:24 |
GVY9K | EDDS | Fenix A321... | 2024-11-30 00:27:38 |
GVY1145 | LFML | FenixA321... | 2024-11-17 22:36:34 |
Runway: Informationen (Airport elevation: 14ft)
Runway: | 06L | Länge: | 10,927ft | Breite: | 145ft | Elevation: | 14ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 58 |
Runway: | 06R | Länge: | 9,836ft | Breite: | 141ft | Elevation: | 14ft | Oberfläche: | Bituminous | Kurs: | 58 |
Runway: | 24L | Länge: | 9,836ft | Breite: | 141ft | Elevation: | 14ft | Oberfläche: | Bituminous | Kurs: | 238 |
Runway: | 24R | Länge: | 10,927ft | Breite: | 145ft | Elevation: | 14ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 238 |
Flughafen: Frequenzen
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 118.955 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 119.155 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 119.405 Mhz |
Typ: | ATIS | Frequenz: | 119.255 Mhz |
Typ: | ATIS | Frequenz: | 121.780 Mhz |
Typ: | Clearance | Frequenz: | 123.880 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.705 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.905 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 118.305 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 118.455 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 121.605 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 121.705 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 121.905 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 122.100 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 123.880 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 125.830 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 118.005 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 118.125 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 120.700 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 121.300 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 127.625 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 128.350 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 134.825 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 142.900 Mhz |
Typ: | Clearance | Frequenz: | 123.880 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.705 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.905 Mhz |