Flüge suchen
El Prat Flughafen, Barcelona (LEBL)
Flughafen: Wetter & NOTAM's
Aktuelle Abflüge & Anflüge
Für diesen Flughafen sind derzeit keine Anflüge oder Abflüge vorhanden.
Verlauf: Abflüge (letzte 12 Monate)
Flug Nr. | Landung | Flugzeug | Datum |
---|---|---|---|
GVY09EC | EBBR | Airbus A32... | 2025-02-16 13:34:32 |
09EC | EBBR | Fenix A321... | 2025-02-09 20:54:57 |
GVY2241 | EGKK | Airbus A32... | 2025-02-03 19:06:31 |
GVY09EC | EBBR | Airbus A32... | 2025-02-02 17:44:07 |
09EC | EBBR | Feelthere... | 2025-01-08 07:47:31 |
16MT | LICJ | Gravity Ai... | 2024-12-30 12:46:56 |
GVY09EC | EBBR | PMDG 737-8... | 2024-12-22 16:38:05 |
GVY9666 | LFMN | Fenix A321... | 2024-11-23 15:16:52 |
Verlauf: Anflüge (letzte 12 Monate)
Flug Nr. | Start | Flugzeug | Datum |
---|---|---|---|
GVY08EC | LDSP | Airbus A32... | 2025-02-16 13:24:57 |
08EC | LDSP | Fenix A321... | 2025-02-09 18:45:05 |
GVY08EC | LDSP | Airbus A32... | 2025-01-31 21:28:56 |
08EC | LDSP | Gravity Ai... | 2025-01-07 18:30:06 |
15MT | LFKC | Gravity Ai... | 2024-12-30 12:32:33 |
GVY1145 | VHHH | PMDG 777-3... | 2024-12-27 11:26:52 |
GVY08EC | LDSP | PMDG 737-8... | 2024-12-22 16:07:31 |
GVY9666 | OERK | PMDG 777-3... | 2024-11-23 14:21:55 |
Runway: Informationen (Airport elevation: 9ft)
Runway: | 02 | Länge: | 8,273ft | Breite: | 147ft | Elevation: | 9ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 19 |
Runway: | 06L | Länge: | 11,433ft | Breite: | 196ft | Elevation: | 9ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 66 |
Runway: | 06R | Länge: | 8,694ft | Breite: | 194ft | Elevation: | 9ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 66 |
Runway: | 20 | Länge: | 8,273ft | Breite: | 147ft | Elevation: | 9ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 199 |
Runway: | 24L | Länge: | 8,694ft | Breite: | 194ft | Elevation: | 9ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 246 |
Runway: | 24R | Länge: | 11,433ft | Breite: | 196ft | Elevation: | 9ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 246 |
Flughafen: Frequenzen
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 119.105 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 121.155 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 124.705 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 125.250 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 126.505 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 127.700 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 131.125 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 135.280 Mhz |
Typ: | ATIS | Frequenz: | 118.655 Mhz |
Typ: | ATIS | Frequenz: | 121.980 Mhz |
Typ: | Clearance | Frequenz: | 121.805 Mhz |
Typ: | D | Frequenz: | 118.105 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.655 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.705 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 122.230 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 118.105 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 118.330 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 122.100 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 122.830 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 133.980 Mhz |
Flughafen: Funknavigationssysteme
Typ: | VOR-DME | Ident: | BCN | Frequenz: | 116700 Khz |
Typ: | VOR-DME | Ident: | PRA | Frequenz: | 114300 Khz |
Typ: | VOR-DME | Ident: | SLL | Frequenz: | 112000 Khz |
Typ: | NDB | Ident: | VNV | Frequenz: | 380 Khz |