Flüge suchen
Kastela Flughafen, Split (LDSP)
Flughafen: Wetter & NOTAM's
Aktuelle Abflüge & Anflüge
Für diesen Flughafen sind derzeit keine Anflüge oder Abflüge vorhanden.
Verlauf: Abflüge (letzte 12 Monate)
Flug Nr. | Landung | Flugzeug | Datum |
---|---|---|---|
GVH023M | EDDH | Fenix A321... | 2025-04-15 16:18:04 |
GVH023M | EDDH | Zibo_Gravi... | 2025-04-02 11:52:59 |
GVY05MT | LEPA | 737NG Seri... | 2025-03-29 12:04:39 |
GVY08EC | LEBL | Fenix A320... | 2025-03-27 13:07:33 |
GVY08EC | LEBL | Fenix A321... | 2025-03-23 13:30:42 |
GVY08EC | LEBL | Fenix A320... | 2025-03-23 11:18:30 |
GVY08EC | LEBL | Airbus A32... | 2025-02-16 11:10:12 |
08EC | LEBL | Fenix A321... | 2025-02-09 16:32:45 |
GVY9989 | EDDB | 737NG Seri... | 2025-02-01 13:51:54 |
GVY08EC | LEBL | Airbus A32... | 2025-01-31 18:50:38 |
GVY1145 | LGAV | Fly The Ma... | 2025-01-25 20:57:25 |
08EC | LEBL | Gravity Ai... | 2025-01-07 16:06:49 |
05MT | LEPA | Feelthere... | 2024-12-27 11:55:12 |
GVY08EC | LEBL | PMDG 737-8... | 2024-12-22 13:53:58 |
Verlauf: Anflüge (letzte 12 Monate)
Flug Nr. | Start | Flugzeug | Datum |
---|---|---|---|
GVH032M | EDDM | Fenix A321... | 2025-04-15 15:09:08 |
GVH108M | LOWW | Zibo_Gravi... | 2025-04-02 11:28:36 |
GVY07EC | EKCH | Fenix A320... | 2025-03-27 10:10:36 |
GVY04MT | LTFM | 737NG Seri... | 2025-03-22 21:05:11 |
GVY07EC | EKCH | Fenix A320... | 2025-03-17 18:22:55 |
01ST | LUKK | Fenix A321... | 2025-02-24 16:04:57 |
01ST | LUKK | Fenix A320... | 2025-02-22 13:13:11 |
01ST | LUKK | Gravity Ai... | 2025-02-20 16:11:50 |
GVY07EC | EKCH | Airbus A32... | 2025-02-16 00:01:07 |
07EC | EKCH | Fenix A321... | 2025-02-09 15:57:54 |
GVY210M | EDDM | 737NG Seri... | 2025-02-01 13:34:19 |
GVY07EC | EKCH | Airbus A32... | 2025-01-31 18:19:53 |
07EC | EKCH | Gravity Ai... | 2025-01-07 15:58:06 |
04MT | LTFM | Feelthere... | 2024-12-27 11:48:18 |
GVY07EC | EKCH | Fenix A321... | 2024-12-21 18:01:45 |
GVY6087 | EGMC | Fenix A320... | 2024-12-18 23:59:41 |
Runway: Informationen (Airport elevation: 78ft)
Runway: | 05 | Länge: | 8,363ft | Breite: | 141ft | Elevation: | 60ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 52 |
Runway: | 23 | Länge: | 8,363ft | Breite: | 141ft | Elevation: | 60ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 232 |
Flughafen: Frequenzen
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 120.550 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 120.875 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 128.675 Mhz |
Typ: | ATIS | Frequenz: | 125.300 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 118.100 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 124.675 Mhz |
Flughafen: Funknavigationssysteme
Typ: | NDB | Ident: | DVN | Frequenz: | 418 Khz |
Typ: | VOR-DME | Ident: | SPL | Frequenz: | 115700 Khz |
Typ: | NDB | Ident: | TRI | Frequenz: | 378 Khz |