Flüge suchen
Armstrong New Orleans Intl Flughafen, New Orleans (KMSY)
Flughafen: Wetter & NOTAM's
Aktuelle Abflüge & Anflüge
Für diesen Flughafen sind derzeit keine Anflüge oder Abflüge vorhanden.
Verlauf: Abflüge (letzte 12 Monate)
Verlauf: Anflüge (letzte 12 Monate)
Flug Nr. | Start | Flugzeug | Datum |
---|---|---|---|
GVY14NF | KPHL | Fenix A320... | 2025-02-27 18:53:21 |
14NF | KPHL | Fenix A320... | 2025-02-22 18:01:25 |
13NF | KMCI | Fenix A320... | 2025-02-22 14:41:30 |
GVY13NF | KMCI | Fenix A320... | 2025-02-21 17:17:43 |
GVY14NF | KPHL | Fenix A320... | 2025-02-14 08:29:01 |
GVY13NF | KMCI | Fenix A321... | 2025-02-13 17:15:15 |
GVY13NF | KMCI | Fenix A320... | 2025-02-13 05:13:26 |
14NF | KPHL | Fenix A320... | 2025-02-12 17:38:45 |
13NF | KMCI | Fenix A320... | 2025-02-12 11:57:13 |
GVY14NF | KPHL | Fenix A321... | 2025-02-10 18:38:46 |
14NF | KPHL | Gravity Ai... | 2025-02-08 09:20:48 |
GVY14NF | KPHL | Fenix A320... | 2025-02-07 22:12:22 |
13NF | KMCI | Gravity Ai... | 2025-02-07 20:26:53 |
GVY14NF | KPHL | Airbus A32... | 2025-02-06 09:33:46 |
GVY13NF | KMCI | Fenix A320... | 2025-02-06 19:49:41 |
GVY13NF | KMCI | Airbus A32... | 2025-02-05 21:02:23 |
14NF | KPHL | Fenix A320... | 2025-02-04 22:16:08 |
13NF | KMCI | Fenix A320... | 2025-02-04 09:52:44 |
Runway: Informationen (Airport elevation: 1ft)
Runway: | 02 | Länge: | 6,998ft | Breite: | 148ft | Elevation: | 1ft | Oberfläche: | Concrete | Kurs: | 15 |
Runway: | 11 | Länge: | 10,100ft | Breite: | 144ft | Elevation: | 1ft | Oberfläche: | Concrete | Kurs: | 106 |
Runway: | 20 | Länge: | 6,998ft | Breite: | 148ft | Elevation: | 1ft | Oberfläche: | Concrete | Kurs: | 195 |
Runway: | 29 | Länge: | 10,100ft | Breite: | 144ft | Elevation: | 1ft | Oberfläche: | Concrete | Kurs: | 286 |
Flughafen: Frequenzen
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 125.500 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 133.150 Mhz |
Typ: | ATIS | Frequenz: | 127.550 Mhz |
Typ: | Clearance | Frequenz: | 120.925 Mhz |
Typ: | CPT | Frequenz: | 120.925 Mhz |
Typ: | D | Frequenz: | 125.500 Mhz |
Typ: | D | Frequenz: | 133.150 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.900 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 119.500 Mhz |
Typ: | UC | Frequenz: | 122.950 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 123.850 Mhz |
Typ: | Clearance | Frequenz: | 120.925 Mhz |
Typ: | D | Frequenz: | 123.850 Mhz |
Typ: | UC | Frequenz: | 122.950 Mhz |
Flughafen: Funknavigationssysteme
Typ: | NDB | Ident: | MS | Frequenz: | 338 Khz |