Flüge suchen
Minneapolis-St Paul Intl Flughafen, Minneapolis (KMSP)
Flughafen: Wetter & NOTAM's
Aktuelle Abflüge & Anflüge
Für diesen Flughafen sind derzeit keine Anflüge oder Abflüge vorhanden.
Verlauf: Abflüge (letzte 12 Monate)
Flug Nr. | Landung | Flugzeug | Datum |
---|---|---|---|
GVY05NF | KLAX | Fenix A320... | 2025-02-07 05:08:35 |
05NF | KLAX | B737-800 G... | 2025-02-04 14:51:27 |
05NF | KLAX | Fenix A320... | 2025-02-03 16:43:56 |
GVY05NF | KLAX | Fenix A320... | 2025-01-24 15:37:13 |
GVY05NF | KLAX | Airbus A33... | 2025-01-24 07:51:02 |
05NF | KLAX | Fenix A320... | 2025-01-23 17:08:46 |
GVY05NF | KLAX | Fenix A320... | 2025-01-22 18:23:56 |
05NF | KLAX | FlightFact... | 2025-01-22 13:03:39 |
GVY05NF | KLAX | Airbus A32... | 2025-01-16 06:02:34 |
05NF | KLAX | Fenix A320... | 2025-01-16 18:11:35 |
GVY085 | TNCA | PMDG 777-3... | 2024-12-16 14:44:33 |
Runway: Informationen (Airport elevation: 831ft)
Runway: | 04 | Länge: | 11,125ft | Breite: | 145ft | Elevation: | 831ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 45 |
Runway: | 12L | Länge: | 8,198ft | Breite: | 148ft | Elevation: | 831ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 121 |
Runway: | 12R | Länge: | 9,990ft | Breite: | 197ft | Elevation: | 831ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 121 |
Runway: | 17 | Länge: | 7,989ft | Breite: | 147ft | Elevation: | 831ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 170 |
Runway: | 22 | Länge: | 11,125ft | Breite: | 145ft | Elevation: | 831ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 225 |
Runway: | 30L | Länge: | 9,990ft | Breite: | 197ft | Elevation: | 831ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 301 |
Runway: | 30R | Länge: | 8,198ft | Breite: | 148ft | Elevation: | 831ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 301 |
Runway: | 35 | Länge: | 7,989ft | Breite: | 147ft | Elevation: | 831ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 350 |
Flughafen: Frequenzen
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 118.725 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 119.300 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 126.950 Mhz |
Typ: | ATIS | Frequenz: | 120.800 Mhz |
Typ: | ATIS | Frequenz: | 135.350 Mhz |
Typ: | CPT | Frequenz: | 133.200 Mhz |
Typ: | D | Frequenz: | 124.700 Mhz |
Typ: | D | Frequenz: | 125.750 Mhz |
Typ: | D | Frequenz: | 132.975 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.800 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.900 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 127.925 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 133.575 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 123.675 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 123.950 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 126.700 Mhz |
Typ: | UC | Frequenz: | 122.950 Mhz |
Typ: | Clearance | Frequenz: | 133.200 Mhz |
Typ: | D | Frequenz: | 121.200 Mhz |
Typ: | D | Frequenz: | 126.500 Mhz |
Typ: | D | Frequenz: | 134.700 Mhz |
Typ: | UC | Frequenz: | 122.950 Mhz |
Flughafen: Funknavigationssysteme
Typ: | NDB | Ident: | AP | Frequenz: | 338 Khz |
Typ: | NDB | Ident: | MS | Frequenz: | 266 Khz |
Typ: | VOR-DME | Ident: | MSP | Frequenz: | 115300 Khz |