Flüge suchen
Memphis Intl Flughafen, Memphis (KMEM)
Flughafen: Wetter & NOTAM's
Aktuelle Abflüge & Anflüge
Für diesen Flughafen sind derzeit keine Anflüge oder Abflüge vorhanden.
Verlauf: Abflüge (letzte 12 Monate)
Flug Nr. | Landung | Flugzeug | Datum |
---|---|---|---|
GVC004F | EDDP | PMDG MD-11... | 2025-04-12 08:58:20 |
GVC432F | VHHH | PSS Boeing... | 2025-04-11 12:51:03 |
15ST | KASE | Gravity Ai... | 2025-03-11 17:42:47 |
GVY431F | VHHH | PSS Boeing... | 2025-03-08 13:22:32 |
GVY63CT | EDDF | PMDG 777-3... | 2025-02-23 14:57:39 |
GVY402F | KSDF | Boeing777-... | 2025-01-16 22:37:14 |
Runway: Informationen (Airport elevation: 297ft)
Runway: | 09 | Länge: | 8,924ft | Breite: | 153ft | Elevation: | 297ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 92 |
Runway: | 18C | Länge: | 11,106ft | Breite: | 136ft | Elevation: | 297ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 179 |
Runway: | 18L | Länge: | 8,994ft | Breite: | 150ft | Elevation: | 297ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 179 |
Runway: | 18R | Länge: | 9,314ft | Breite: | 145ft | Elevation: | 297ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 179 |
Runway: | 27 | Länge: | 8,924ft | Breite: | 153ft | Elevation: | 297ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 272 |
Runway: | 36C | Länge: | 11,106ft | Breite: | 136ft | Elevation: | 297ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 359 |
Runway: | 36L | Länge: | 9,314ft | Breite: | 145ft | Elevation: | 297ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 359 |
Runway: | 36R | Länge: | 8,994ft | Breite: | 150ft | Elevation: | 297ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 359 |
Flughafen: Frequenzen
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 119.100 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 125.800 Mhz |
Typ: | ASOS | Frequenz: | 127.750 Mhz |
Typ: | ATIS | Frequenz: | 127.750 Mhz |
Typ: | Clearance | Frequenz: | 125.200 Mhz |
Typ: | D | Frequenz: | 124.150 Mhz |
Typ: | D | Frequenz: | 124.650 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.000 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.650 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.900 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 118.300 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 119.700 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 128.425 Mhz |
Typ: | UC | Frequenz: | 122.950 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 120.925 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 126.050 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 126.700 Mhz |
Typ: | D | Frequenz: | 119.100 Mhz |
Typ: | D | Frequenz: | 125.800 Mhz |
Typ: | FSS | Frequenz: | 122.200 Mhz |
Typ: | UC | Frequenz: | 122.950 Mhz |
Flughafen: Funknavigationssysteme
Typ: | NDB | Ident: | ME | Frequenz: | 287 Khz |
Typ: | VORTAC | Ident: | MEM | Frequenz: | 117500 Khz |