Flüge suchen
Kansas City Intl Flughafen, Kansas City (KMCI)
Flughafen: Wetter & NOTAM's
Aktuelle Abflüge & Anflüge
Für diesen Flughafen sind derzeit keine Anflüge oder Abflüge vorhanden.
Verlauf: Abflüge (letzte 12 Monate)
Flug Nr. | Landung | Flugzeug | Datum |
---|---|---|---|
GVY13NF | KMSY | Fenix A321... | 2025-02-13 15:17:46 |
GVY13NF | KMSY | Fenix A320... | 2025-02-13 03:19:04 |
11UC | KIAH | Gravity Ai... | 2025-02-13 10:37:03 |
13NF | KMSY | Fenix A320... | 2025-02-12 09:51:21 |
GVY11UC | KIAH | PMDG 777-3... | 2025-02-07 16:02:27 |
13NF | KMSY | Gravity Ai... | 2025-02-07 18:37:56 |
GVY13NF | KMSY | Fenix A320... | 2025-02-06 18:05:49 |
GVY13NF | KMSY | Airbus A32... | 2025-02-05 17:43:53 |
13NF | KMSY | Fenix A320... | 2025-02-04 08:13:45 |
GVY11UC | KIAH | PMDG 777F... | 2025-01-04 17:06:32 |
Verlauf: Anflüge (letzte 12 Monate)
Flug Nr. | Start | Flugzeug | Datum |
---|---|---|---|
GVY12NF | KBUF | Fenix A320... | 2025-02-17 18:14:14 |
GVY10UC | KEWR | Boeing777-... | 2025-02-15 18:57:09 |
GVY12NF | KBUF | Fenix A321... | 2025-02-13 15:05:10 |
GVY12NF | KBUF | Fenix A320... | 2025-02-12 05:14:13 |
10UC | KEWR | Feelthere... | 2025-02-12 20:22:23 |
GVY07NF | KIAH | Fenix A321... | 2025-02-10 20:55:43 |
GVY07NF | KIAH | Fenix A320... | 2025-02-09 04:32:57 |
07NF | KIAH | FlightFact... | 2025-02-09 15:54:32 |
12NF | KBUF | Gravity Ai... | 2025-02-07 13:32:09 |
GVY10UC | KEWR | PMDG 777-3... | 2025-02-06 15:41:30 |
12NF | KBUF | Fenix A320... | 2025-02-05 22:15:51 |
07NF | KIAH | Gravity Ai... | 2025-02-05 19:20:32 |
07NF | KIAH | Fenix A320... | 2025-02-04 00:26:11 |
GVY12NF | KBUF | Fenix A320... | 2025-02-01 19:36:42 |
12NF | KBUF | Fenix A320... | 2025-01-31 14:39:30 |
GVY07NF | KIAH | Fenix A320... | 2025-01-30 16:53:42 |
GVY12NF | KBUF | Airbus A32... | 2025-01-29 12:25:41 |
07NF | KIAH | Fenix A320... | 2025-01-28 11:11:27 |
12NF | KBUF | Fenix A320... | 2025-01-26 19:14:53 |
GVY07NF | KIAH | Fenix A320... | 2025-01-25 13:51:23 |
07NF | KIAH | Fenix A320... | 2025-01-24 21:31:37 |
GVY07NF | KIAH | Airbus A32... | 2025-01-16 20:31:59 |
GVY10UC | KEWR | PMDG 777F... | 2025-01-04 16:55:17 |
Runway: Informationen (Airport elevation: 1,005ft)
Runway: | 01L | Länge: | 10,802ft | Breite: | 142ft | Elevation: | 1,005ft | Oberfläche: | Concrete | Kurs: | 13 |
Runway: | 01R | Länge: | 9,506ft | Breite: | 150ft | Elevation: | 1,005ft | Oberfläche: | Concrete | Kurs: | 13 |
Runway: | 09 | Länge: | 9,495ft | Breite: | 144ft | Elevation: | 1,005ft | Oberfläche: | Concrete | Kurs: | 96 |
Runway: | 19L | Länge: | 9,506ft | Breite: | 150ft | Elevation: | 1,005ft | Oberfläche: | Concrete | Kurs: | 193 |
Runway: | 19R | Länge: | 10,802ft | Breite: | 142ft | Elevation: | 1,005ft | Oberfläche: | Concrete | Kurs: | 193 |
Runway: | 27 | Länge: | 9,495ft | Breite: | 144ft | Elevation: | 1,005ft | Oberfläche: | Concrete | Kurs: | 276 |
Flughafen: Frequenzen
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 120.950 Mhz |
Typ: | ATIS | Frequenz: | 128.375 Mhz |
Typ: | Clearance | Frequenz: | 135.700 Mhz |
Typ: | D | Frequenz: | 123.950 Mhz |
Typ: | D | Frequenz: | 124.700 Mhz |
Typ: | FSS | Frequenz: | 122.500 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.650 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.800 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 128.975 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 130.825 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 125.750 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 128.200 Mhz |
Typ: | UC | Frequenz: | 122.950 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 120.950 Mhz |
Typ: | Clearance | Frequenz: | 135.700 Mhz |
Typ: | D | Frequenz: | 118.400 Mhz |
Typ: | D | Frequenz: | 118.900 Mhz |
Typ: | D | Frequenz: | 123.950 Mhz |
Typ: | D | Frequenz: | 124.700 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 128.975 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 130.825 Mhz |
Typ: | UC | Frequenz: | 122.950 Mhz |
Flughafen: Funknavigationssysteme
Typ: | NDB | Ident: | DO | Frequenz: | 359 Khz |
Typ: | NDB | Ident: | DY | Frequenz: | 275 Khz |