Flüge suchen
Los Angeles Intl Flughafen, Los Angeles (KLAX)
Flughafen: Wetter & NOTAM's
Aktuelle Abflüge & Anflüge
Für diesen Flughafen sind derzeit keine Anflüge oder Abflüge vorhanden.
Verlauf: Abflüge (letzte 12 Monate)
Flug Nr. | Landung | Flugzeug | Datum |
---|---|---|---|
20UC | PHNL | Level D Si... | 2025-02-16 09:13:58 |
GVY01NF | KIAH | Airbus A32... | 2025-02-13 14:20:13 |
GVY20UC | PHNL | PMDG 777-3... | 2025-02-11 14:25:04 |
GVY09NF | KPHL | Fenix A320... | 2025-02-11 05:09:38 |
GVY09NF | KPHL | Fenix A320... | 2025-02-07 15:30:55 |
09NF | KPHL | Gravity Ai... | 2025-02-06 10:50:08 |
09NF | KPHL | Fenix A320... | 2025-01-29 15:30:51 |
09NF | KPHL | Fenix A320... | 2025-01-26 08:12:53 |
GVY09NF | KPHL | Fenix A320... | 2025-01-25 16:14:27 |
GVY09NF | KPHL | Airbus A33... | 2025-01-24 11:34:14 |
GVY01NF | KIAH | Fenix A320... | 2025-01-23 11:25:50 |
GVY09NF | KPHL | Airbus A32... | 2025-01-20 13:44:16 |
GVY01NF | KIAH | Fenix A320... | 2025-01-20 03:18:11 |
01NF | KIAH | FenixA320... | 2025-01-19 19:09:47 |
GVY01NF | KIAH | Fenix A320... | 2025-01-14 15:19:32 |
01NF | KIAH | Gravity Ai... | 2025-01-13 09:59:17 |
GVY01NF | KIAH | Fenix A320... | 2025-01-11 14:39:00 |
01NF | KIAH | Fenix A320... | 2025-01-08 15:09:08 |
01NF | KIAH | FlightFact... | 2025-01-08 13:18:42 |
GVY01NF | KIAH | Airbus A32... | 2025-01-07 13:33:39 |
01NF | KIAH | Fenix A320... | 2025-01-07 12:23:15 |
Verlauf: Anflüge (letzte 12 Monate)
Flug Nr. | Start | Flugzeug | Datum |
---|---|---|---|
19UC | KSLC | Feelthere... | 2025-02-16 09:06:19 |
GVY19UC | KSLC | PMDG 777-3... | 2025-02-10 19:13:56 |
GVY05NF | KMSP | Fenix A320... | 2025-02-07 09:33:35 |
05NF | KMSP | B737-800 G... | 2025-02-04 20:43:19 |
05NF | KMSP | Fenix A320... | 2025-02-03 20:38:28 |
GVY05NF | KMSP | Fenix A320... | 2025-01-24 19:35:47 |
GVY05NF | KMSP | Airbus A33... | 2025-01-24 11:22:54 |
05NF | KMSP | Fenix A320... | 2025-01-23 20:31:00 |
GVY05NF | KMSP | Fenix A320... | 2025-01-22 21:41:19 |
05NF | KMSP | FlightFact... | 2025-01-22 17:03:41 |
GVY05NF | KMSP | Airbus A32... | 2025-01-16 11:50:02 |
05NF | KMSP | Fenix A320... | 2025-01-16 21:54:56 |
Runway: Informationen (Airport elevation: 111ft)
Runway: | 06L | Länge: | 8,914ft | Breite: | 150ft | Elevation: | 112ft | Oberfläche: | Concrete | Kurs: | 83 |
Runway: | 06R | Länge: | 10,878ft | Breite: | 150ft | Elevation: | 112ft | Oberfläche: | Concrete | Kurs: | 83 |
Runway: | 07L | Länge: | 12,922ft | Breite: | 150ft | Elevation: | 112ft | Oberfläche: | Concrete | Kurs: | 83 |
Runway: | 07R | Länge: | 11,097ft | Breite: | 200ft | Elevation: | 112ft | Oberfläche: | Concrete | Kurs: | 83 |
Runway: | 24L | Länge: | 10,878ft | Breite: | 150ft | Elevation: | 112ft | Oberfläche: | Concrete | Kurs: | 263 |
Runway: | 24R | Länge: | 8,914ft | Breite: | 150ft | Elevation: | 112ft | Oberfläche: | Concrete | Kurs: | 263 |
Runway: | 25L | Länge: | 11,097ft | Breite: | 200ft | Elevation: | 112ft | Oberfläche: | Concrete | Kurs: | 263 |
Runway: | 25R | Länge: | 12,922ft | Breite: | 150ft | Elevation: | 112ft | Oberfläche: | Concrete | Kurs: | 263 |
Flughafen: Frequenzen
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 124.300 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 124.500 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 124.900 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 128.200 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 128.500 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 132.850 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 134.750 Mhz |
Typ: | ATIS | Frequenz: | 133.800 Mhz |
Typ: | ATIS | Frequenz: | 135.650 Mhz |
Typ: | Clearance | Frequenz: | 120.350 Mhz |
Typ: | D | Frequenz: | 124.300 Mhz |
Typ: | D | Frequenz: | 125.200 Mhz |
Typ: | D | Frequenz: | 128.200 Mhz |
Typ: | D | Frequenz: | 132.850 Mhz |
Typ: | D | Frequenz: | 134.750 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.400 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.650 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.750 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 131.075 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 131.975 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 119.800 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 120.950 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 133.900 Mhz |
Typ: | UC | Frequenz: | 122.950 Mhz |
Typ: | D | Frequenz: | 124.300 Mhz |
Typ: | D | Frequenz: | 124.500 Mhz |
Typ: | D | Frequenz: | 124.900 Mhz |
Typ: | D | Frequenz: | 127.400 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 129.325 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 129.400 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 129.475 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 129.500 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 130.500 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 130.850 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 131.075 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 131.450 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 131.850 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 131.975 Mhz |
Typ: | UC | Frequenz: | 122.950 Mhz |
Flughafen: Funknavigationssysteme
Typ: | VORTAC | Ident: | LAX | Frequenz: | 113600 Khz |
Typ: | NDB | Ident: | OS | Frequenz: | 278 Khz |