Flüge suchen
Ronald Reagan Washington National Airport Flughafen, Washington (KDCA)
Flughafen: Wetter & NOTAM's
Aktuelle Abflüge & Anflüge
Für diesen Flughafen sind derzeit keine Anflüge oder Abflüge vorhanden.
Verlauf: Abflüge (letzte 12 Monate)
Flug Nr. | Landung | Flugzeug | Datum |
---|---|---|---|
GVY11NF | KPHL | Fenix A320... | 2025-02-13 15:26:29 |
GVY05UC | KORD | Airbus A32... | 2025-02-13 05:56:49 |
GVY11NF | KPHL | Fenix A321... | 2025-02-12 14:45:32 |
GVY08NF | KDTW | Fenix A321... | 2025-02-12 13:06:33 |
GVY11NF | KPHL | Fenix A320... | 2025-02-11 20:40:31 |
05UC | KORD | Gravity Ai... | 2025-02-11 19:52:31 |
GVY08NF | KDTW | Fenix A320... | 2025-02-09 04:48:26 |
GVY04NF | KTPA | Fenix A321... | 2025-02-09 15:42:18 |
GVY04NF | KTPA | Fenix A320... | 2025-02-06 04:58:06 |
11NF | KPHL | Gravity Ai... | 2025-02-06 20:54:48 |
GVY11NF | KPHL | Just Fligh... | 2025-02-05 22:37:57 |
08NF | KDTW | Gravity Ai... | 2025-02-05 19:27:14 |
GVY08NF | KDTW | Fenix A320... | 2025-02-03 15:35:51 |
08NF | KDTW | Fenix A320... | 2025-02-03 20:52:29 |
11NF | KPHL | Fenix A320... | 2025-01-31 10:54:47 |
GVY11NF | KPHL | Airbus A32... | 2025-01-29 07:05:46 |
08NF | KDTW | Fenix A320... | 2025-01-28 17:33:08 |
GVY11NF | KPHL | Fenix A320... | 2025-01-27 18:49:30 |
04NF | KTPA | Fenix A320... | 2025-01-27 17:46:40 |
11NF | KPHL | Fenix A320... | 2025-01-26 15:01:55 |
04NF | KTPA | Gravity Ai... | 2025-01-26 10:45:50 |
GVY08NF | KDTW | Fenix A320... | 2025-01-25 14:13:07 |
08NF | KDTW | Fenix A320... | 2025-01-25 18:08:41 |
GVY04NF | KTPA | Fenix A320... | 2025-01-23 15:23:50 |
04NF | KTPA | Fenix A320... | 2025-01-22 16:15:52 |
04NF | KTPA | FlightFact... | 2025-01-21 15:34:31 |
GVY04NF | KTPA | Fenix A320... | 2025-01-19 19:31:19 |
GVY08NF | KDTW | Airbus A32... | 2025-01-17 18:05:39 |
GVY05UC | KORD | PMDG 777-3... | 2025-01-16 18:19:40 |
04NF | KTPA | Fenix A320... | 2025-01-16 09:45:05 |
GVY04NF | KTPA | Airbus A32... | 2025-01-14 13:56:24 |
GVY05UC | KORD | Fenix A321... | 2025-01-02 12:34:41 |
Runway: Informationen (Airport elevation: 12ft)
Runway: | 01 | Länge: | 7,170ft | Breite: | 146ft | Elevation: | 12ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 356 |
Runway: | 04 | Länge: | 5,001ft | Breite: | 146ft | Elevation: | 12ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 25 |
Runway: | 15 | Länge: | 5,202ft | Breite: | 147ft | Elevation: | 12ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 143 |
Runway: | 19 | Länge: | 7,170ft | Breite: | 146ft | Elevation: | 12ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 176 |
Runway: | 22 | Länge: | 5,001ft | Breite: | 146ft | Elevation: | 12ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 205 |
Runway: | 33 | Länge: | 5,202ft | Breite: | 147ft | Elevation: | 12ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 323 |
Flughafen: Frequenzen
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 119.850 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 124.200 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 124.700 Mhz |
Typ: | ASOS | Frequenz: | 132.650 Mhz |
Typ: | ATIS | Frequenz: | 132.650 Mhz |
Typ: | Clearance | Frequenz: | 128.250 Mhz |
Typ: | CPT | Frequenz: | 128.250 Mhz |
Typ: | D | Frequenz: | 118.950 Mhz |
Typ: | D | Frequenz: | 125.650 Mhz |
Typ: | FSS | Frequenz: | 122.200 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.700 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 119.100 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 134.350 Mhz |
Typ: | UC | Frequenz: | 122.950 Mhz |
Typ: | Clearance | Frequenz: | 128.250 Mhz |
Typ: | D | Frequenz: | 119.850 Mhz |
Typ: | D | Frequenz: | 124.200 Mhz |
Typ: | UC | Frequenz: | 122.950 Mhz |
Flughafen: Funknavigationssysteme
Typ: | NDB | Ident: | DC | Frequenz: | 332 Khz |
Typ: | VOR-DME | Ident: | DCA | Frequenz: | 111000 Khz |
Typ: | NDB | Ident: | GTN | Frequenz: | 323 Khz |