Flüge suchen
Logan Intl Flughafen, Boston (KBOS)
Flughafen: Wetter & NOTAM's
Aktuelle Abflüge & Anflüge
Für diesen Flughafen sind derzeit keine Anflüge oder Abflüge vorhanden.
Runway: Informationen (Airport elevation: 16ft)
Runway: | 04L | Länge: | 7,999ft | Breite: | 150ft | Elevation: | 16ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 20 |
Runway: | 04R | Länge: | 10,227ft | Breite: | 150ft | Elevation: | 16ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 20 |
Runway: | 09 | Länge: | 7,148ft | Breite: | 150ft | Elevation: | 16ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 77 |
Runway: | 14 | Länge: | 4,998ft | Breite: | 100ft | Elevation: | 16ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 126 |
Runway: | 15L | Länge: | 2,707ft | Breite: | 100ft | Elevation: | 16ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 135 |
Runway: | 15R | Länge: | 10,087ft | Breite: | 150ft | Elevation: | 16ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 135 |
Runway: | 22L | Länge: | 10,227ft | Breite: | 150ft | Elevation: | 16ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 200 |
Runway: | 22R | Länge: | 7,999ft | Breite: | 150ft | Elevation: | 16ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 200 |
Runway: | 27 | Länge: | 7,148ft | Breite: | 150ft | Elevation: | 16ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 257 |
Runway: | 32 | Länge: | 4,998ft | Breite: | 100ft | Elevation: | 16ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 306 |
Runway: | 33L | Länge: | 10,087ft | Breite: | 150ft | Elevation: | 16ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 315 |
Runway: | 33R | Länge: | 2,707ft | Breite: | 100ft | Elevation: | 16ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 315 |
Flughafen: Frequenzen
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 118.250 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 120.600 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 127.200 Mhz |
Typ: | ASOS | Frequenz: | 135.000 Mhz |
Typ: | ATIS | Frequenz: | 135.000 Mhz |
Typ: | Clearance | Frequenz: | 121.650 Mhz |
Typ: | CPT | Frequenz: | 121.650 Mhz |
Typ: | D | Frequenz: | 133.000 Mhz |
Typ: | FSS | Frequenz: | 122.100 Mhz |
Typ: | FSS | Frequenz: | 122.400 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.750 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.900 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 134.050 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 124.725 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 128.800 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 132.225 Mhz |
Typ: | UC | Frequenz: | 122.950 Mhz |
Typ: | D | Frequenz: | 124.100 Mhz |
Typ: | D | Frequenz: | 124.400 Mhz |
Typ: | FSS | Frequenz: | 122.400 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 131.100 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 134.050 Mhz |
Typ: | UC | Frequenz: | 122.950 Mhz |
Flughafen: Funknavigationssysteme
Typ: | NDB | Ident: | BO | Frequenz: | 375 Khz |
Typ: | VORTAC | Ident: | BOS | Frequenz: | 112700 Khz |
Typ: | NDB | Ident: | LI | Frequenz: | 346 Khz |
Typ: | NDB | Ident: | LQ | Frequenz: | 382 Khz |