Flüge suchen
Cape Town Intl Flughafen, Cape Town (FACT)
Flughafen: Wetter & NOTAM's
Aktuelle Abflüge & Anflüge
Für diesen Flughafen sind derzeit keine Anflüge oder Abflüge vorhanden.
Verlauf: Abflüge (letzte 12 Monate)
Flug Nr. | Landung | Flugzeug | Datum |
---|---|---|---|
GVY457M | EDDM | PMDG MD-11... | 2025-06-10 04:59:16 |
GVY7065 | EDDM | PMDG MD-11... | 2025-06-04 19:30:15 |
GVY29LH | CYYT | PSS Boeing... | 2025-05-06 19:38:47 |
GVY29LH | CYYT | Airbus A35... | 2025-04-12 23:02:58 |
GVY481M | EDDM | Airbus A35... | 2025-03-22 12:38:41 |
GVY178 | HAAB | FlyByWire... | 2025-01-18 09:11:38 |
GVY66 | FALE | PMDG MD-11... | 2024-11-29 14:34:09 |
GVY667 | EDDM | PMDG MD-11... | 2024-11-20 07:14:26 |
Verlauf: Anflüge (letzte 12 Monate)
Flug Nr. | Start | Flugzeug | Datum |
---|---|---|---|
GVC7065 | EDDM | PMDG MD-11... | 2025-06-09 08:30:07 |
GVY7065 | EDDF | Gravity Ai... | 2025-04-25 19:00:06 |
GVY28LH | OMDB | Airbus A35... | 2025-04-10 08:35:45 |
GVY28LH | OMDB | ToLissA346... | 2025-04-04 09:05:57 |
GVY12E | FAPE | Fenix A321... | 2025-03-23 11:51:40 |
GVY480M | EDDM | Airbus A35... | 2025-03-17 20:58:57 |
28LH | OMDB | PMDG MD-11... | 2024-12-16 09:07:00 |
GVY6087 | EDDF | Boeing 787... | 2024-12-03 09:06:33 |
Runway: Informationen (Airport elevation: 151ft)
Runway: | 01 | Länge: | 10,506ft | Breite: | 193ft | Elevation: | 146ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 345 |
Runway: | 16 | Länge: | 5,580ft | Breite: | 148ft | Elevation: | 146ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 135 |
Runway: | 19 | Länge: | 10,506ft | Breite: | 193ft | Elevation: | 146ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 165 |
Runway: | 34 | Länge: | 5,580ft | Breite: | 148ft | Elevation: | 146ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 315 |
Flughafen: Frequenzen
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 119.700 Mhz |
Typ: | ATIS | Frequenz: | 127.000 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.900 Mhz |
Typ: | UC | Frequenz: | 131.125 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 118.100 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 120.050 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 124.350 Mhz |
Typ: | Clearance | Frequenz: | 122.100 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 122.650 Mhz |
Typ: | UC | Frequenz: | 127.575 Mhz |
Typ: | UC | Frequenz: | 131.125 Mhz |
Flughafen: Funknavigationssysteme
Typ: | NDB | Ident: | CB | Frequenz: | 463 Khz |
Typ: | VORTAC | Ident: | CTV | Frequenz: | 115700 Khz |