Flüge suchen
Kastrup Flughafen, Copenhagen (EKCH)
Flughafen: Wetter & NOTAM's
Aktuelle Abflüge & Anflüge
Für diesen Flughafen sind derzeit keine Anflüge oder Abflüge vorhanden.
Verlauf: Abflüge (letzte 12 Monate)
Flug Nr. | Landung | Flugzeug | Datum |
---|---|---|---|
GVY07EC | LDSP | Fenix A320... | 2025-03-17 16:12:00 |
GVY3205 | EDDH | Fenix A321... | 2025-03-16 18:28:13 |
GVY07EC | LDSP | Airbus A32... | 2025-02-16 21:38:28 |
07EC | LDSP | Fenix A321... | 2025-02-09 12:57:41 |
GVY046 | EBBR | PMDG 777-3... | 2025-02-03 14:26:46 |
GVY07EC | LDSP | Airbus A32... | 2025-01-31 13:35:11 |
07EC | LDSP | Gravity Ai... | 2025-01-07 13:34:09 |
GVY444 | ENVA | PMDG 777F... | 2024-12-23 22:04:54 |
GVY07EC | LDSP | Fenix A321... | 2024-12-21 15:55:03 |
Verlauf: Anflüge (letzte 12 Monate)
Flug Nr. | Start | Flugzeug | Datum |
---|---|---|---|
GVY06EC | EFHK | Fenix A321... | 2025-03-24 17:09:00 |
GVY06EC | EFHK | Fenix A320... | 2025-03-17 16:03:59 |
GVY5000 | ESSA | Fenix A319... | 2025-03-15 22:07:40 |
GVY06EC | EFHK | Airbus A32... | 2025-02-15 21:27:12 |
06EC | EFHK | Fenix A321... | 2025-02-07 18:50:21 |
GVY045 | ESSA | PMDG 737-6... | 2025-02-02 15:17:01 |
GVY06EC | EFHK | Airbus A32... | 2025-01-31 09:07:05 |
06EC | EFHK | 747-400 Gr... | 2025-01-06 18:50:17 |
GVY444 | EDDL | PMDG 777F... | 2024-12-23 18:39:59 |
GVY06EC | EFHK | Fenix A321... | 2024-12-21 15:37:15 |
Runway: Informationen (Airport elevation: 11ft)
Runway: | 04L | Länge: | 11,658ft | Breite: | 144ft | Elevation: | 11ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 41 |
Runway: | 04R | Länge: | 10,843ft | Breite: | 144ft | Elevation: | 11ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 41 |
Runway: | 12 | Länge: | 10,076ft | Breite: | 144ft | Elevation: | 11ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 123 |
Runway: | 22L | Länge: | 10,843ft | Breite: | 144ft | Elevation: | 11ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 221 |
Runway: | 22R | Länge: | 11,658ft | Breite: | 144ft | Elevation: | 11ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 221 |
Runway: | 30 | Länge: | 10,076ft | Breite: | 144ft | Elevation: | 11ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 303 |
Flughafen: Frequenzen
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 118.455 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 119.805 Mhz |
Typ: | ATIS | Frequenz: | 122.755 Mhz |
Typ: | ATIS | Frequenz: | 122.855 Mhz |
Typ: | Clearance | Frequenz: | 119.905 Mhz |
Typ: | D | Frequenz: | 120.255 Mhz |
Typ: | D | Frequenz: | 124.980 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.630 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.730 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.905 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 118.105 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 118.580 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 118.705 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 119.355 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 121.830 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 120.205 Mhz |
Typ: | Clearance | Frequenz: | 119.905 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.630 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.730 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.905 Mhz |
Flughafen: Funknavigationssysteme
Typ: | VOR-DME | Ident: | KAS | Frequenz: | 112500 Khz |