Flüge suchen
Dublin Airport Flughafen, Dublin (EIDW)
Flughafen: Wetter & NOTAM's
Aktuelle Abflüge & Anflüge
Für diesen Flughafen sind derzeit keine Anflüge oder Abflüge vorhanden.
Runway: Informationen (Airport elevation: 202ft)
Runway: | 10L | Länge: | 10,205ft | Breite: | 197ft | Elevation: | 202ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 95 |
Runway: | 10R | Länge: | 8,817ft | Breite: | 164ft | Elevation: | 202ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 95 |
Runway: | 16 | Länge: | 6,763ft | Breite: | 187ft | Elevation: | 202ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 157 |
Runway: | 28L | Länge: | 8,817ft | Breite: | 164ft | Elevation: | 202ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 275 |
Runway: | 28R | Länge: | 10,205ft | Breite: | 197ft | Elevation: | 202ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 275 |
Runway: | 34 | Länge: | 6,763ft | Breite: | 187ft | Elevation: | 202ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 337 |
Flughafen: Frequenzen
Typ: | CTR | Frequenz: | 120.755 Mhz |
Typ: | CTR | Frequenz: | 124.650 Mhz |
Typ: | CTR | Frequenz: | 126.250 Mhz |
Typ: | CTR | Frequenz: | 129.180 Mhz |
Typ: | CTR | Frequenz: | 132.580 Mhz |
Typ: | CTR | Frequenz: | 135.655 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 119.555 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 119.930 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 121.100 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 133.280 Mhz |
Typ: | ATIS | Frequenz: | 124.530 Mhz |
Typ: | ATIS | Frequenz: | 129.640 Mhz |
Typ: | Clearance | Frequenz: | 122.985 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.800 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 125.885 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 130.790 Mhz |
Typ: | UC | Frequenz: | 118.500 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 118.600 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 119.805 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 124.680 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 128.800 Mhz |
Typ: | UC | Frequenz: | 118.500 Mhz |
Flughafen: Funknavigationssysteme
Typ: | VOR-DME | Ident: | DAP | Frequenz: | 111200 Khz |
Typ: | VOR-DME | Ident: | DUB | Frequenz: | 114900 Khz |
Typ: | NDB | Ident: | GAR | Frequenz: | 407 Khz |
Typ: | NDB-DME | Ident: | GMN | Frequenz: | 334 Khz |
Typ: | DME | Ident: | ID | Frequenz: | 108900 Khz |
Typ: | NDB | Ident: | KLY | Frequenz: | 378 Khz |
Typ: | NDB | Ident: | RSH | Frequenz: | 326 Khz |