Flüge suchen
Heathrow Flughafen, London (EGLL)
Flughafen: Wetter & NOTAM's
Aktuelle Abflüge & Anflüge
Für diesen Flughafen sind derzeit keine Anflüge oder Abflüge vorhanden.
Verlauf: Abflüge (letzte 12 Monate)
Flug Nr. | Landung | Flugzeug | Datum |
---|---|---|---|
GVY05EC | EFHK | Fenix A320... | 2025-03-25 17:23:00 |
GVY05EC | EFHK | Fenix A320... | 2025-03-25 12:24:57 |
GVY6519 | KSFO | PSS B777-2... | 2025-03-13 20:32:02 |
GVY05EC | EFHK | Airbus A32... | 2025-02-15 16:02:55 |
GVY05EC | EFHK | Airbus A32... | 2025-02-09 12:56:22 |
05EC | EFHK | Fenix A321... | 2025-02-06 17:33:34 |
GVY05EC | EFHK | Fenix A320... | 2025-02-05 18:08:01 |
GVY05EC | EFHK | Airbus A32... | 2025-01-30 15:20:29 |
GVYGVY | EBSL | Microsoft... | 2025-01-10 19:39:38 |
GVY5029 | ESSA | PMDG 737-8... | 2025-01-08 19:53:07 |
05EC | EFHK | Gravity Ai... | 2025-01-05 18:22:06 |
GVY05EC | EFHK | PMDG 777F... | 2024-12-21 21:17:37 |
Verlauf: Anflüge (letzte 12 Monate)
Flug Nr. | Start | Flugzeug | Datum |
---|---|---|---|
GVY04EC | LPPT | Fenix A321... | 2025-03-25 10:13:08 |
GVY04EC | LPPT | Airbus A32... | 2025-02-06 20:46:51 |
04EC | LPPT | Fenix A321... | 2025-02-05 20:08:13 |
GVY04EC | LPPT | Fenix A320... | 2025-02-04 20:18:58 |
GVY04EC | LPPT | Airbus A32... | 2025-01-26 20:53:14 |
04EC | LPPT | Fenix A321... | 2025-01-16 19:52:20 |
04EC | LPPT | Gravity Ai... | 2025-01-05 18:15:52 |
GVY04EC | LPPT | FlyByWire... | 2024-12-15 19:06:34 |
Runway: Informationen (Airport elevation: 83ft)
Runway: | 09L | Länge: | 12,822ft | Breite: | 163ft | Elevation: | 77ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 90 |
Runway: | 09R | Länge: | 12,008ft | Breite: | 171ft | Elevation: | 77ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 90 |
Runway: | 27L | Länge: | 12,008ft | Breite: | 171ft | Elevation: | 77ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 270 |
Runway: | 27R | Länge: | 12,822ft | Breite: | 163ft | Elevation: | 77ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 270 |
Flughafen: Frequenzen
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 120.400 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 127.525 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 134.980 Mhz |
Typ: | ATIS | Frequenz: | 121.935 Mhz |
Typ: | ATIS | Frequenz: | 128.080 Mhz |
Typ: | Clearance | Frequenz: | 121.980 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.705 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.855 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.905 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 118.505 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 118.705 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 124.475 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 119.730 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 120.400 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 125.625 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 127.525 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 134.980 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.855 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.905 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.980 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 118.705 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 124.475 Mhz |
Flughafen: Funknavigationssysteme
Typ: | VOR-DME | Ident: | LON | Frequenz: | 113600 Khz |