Flüge suchen
Gatwick Flughafen, London (EGKK)
Flughafen: Wetter & NOTAM's
Aktuelle Abflüge & Anflüge
Für diesen Flughafen sind derzeit keine Anflüge oder Abflüge vorhanden.
Verlauf: Abflüge (letzte 12 Monate)
Flug Nr. | Landung | Flugzeug | Datum |
---|---|---|---|
GVY04GY | LSZH | Fenix A319... | 2025-01-16 12:36:33 |
GVY04GY | LSZH | ToLissA319... | 2025-01-15 10:43:58 |
GVY04GY | LSZH | A320neo Wh... | 2024-12-23 12:23:50 |
GVY04GY | LSZH | Level D Si... | 2024-12-21 17:38:52 |
GVY04GY | LSZH | B737-800X_... | 2024-12-21 16:02:36 |
GVY04GY | LSZH | Fenix A321... | 2024-12-14 08:50:18 |
GVY04GY | LSZH | Fenix A319... | 2024-12-10 11:57:45 |
GVY04GY | LSZH | Fenix A321... | 2024-12-08 16:02:47 |
GVY04GY | LSZH | PMDG 737-9... | 2024-12-02 22:25:18 |
GVY04GY | LSZH | Fenix A320... | 2024-12-01 18:27:34 |
GVY04GY | LSZH | ToLissA319... | 2024-11-26 09:44:48 |
GVY04GY | LSZH | Fenix A320... | 2024-11-25 13:30:24 |
GVY04GY | LSZH | Fenix A320... | 2024-11-23 15:40:04 |
GVY04GY | LSZH | Fenix A321... | 2024-11-22 21:32:29 |
GVY04GY | LSZH | Airbus A32... | 2024-11-22 18:33:50 |
GVY04GY | LSZH | Fenix A320... | 2024-11-19 18:27:48 |
GVY04GY | LSZH | PMDG 737-8... | 2024-11-19 15:15:29 |
GVY04GY | LSZH | Airbus A32... | 2024-11-18 19:02:59 |
GVY04GY | LSZH | Airbus A32... | 2024-11-17 17:59:38 |
GVY04GY | LSZH | Fenix A321... | 2024-11-16 20:38:16 |
GVY04GY | LSZH | Fenix A320... | 2024-11-16 18:12:16 |
GVY04GY | LSZH | Fenix A320... | 2024-11-15 19:01:19 |
GVY04GY | LSZH | Airbus A32... | 2024-11-15 22:54:00 |
GVY04GY | LSZH | Fenix A319... | 2024-11-11 09:30:33 |
Verlauf: Anflüge (letzte 12 Monate)
Flug Nr. | Start | Flugzeug | Datum |
---|---|---|---|
GVY2271 | LIPX | Fenix A320... | 2025-02-15 17:14:42 |
GVY2241 | LEBL | Airbus A32... | 2025-02-03 21:18:59 |
GVY03GY | LPPT | Fenix A319... | 2025-01-16 12:27:43 |
GVY03GY | LPPT | ToLissA346... | 2024-12-27 13:56:18 |
GVY03GY | LPPT | B737-800 G... | 2024-12-21 17:27:27 |
GVY2321 | GCTS | Feelthere... | 2024-12-20 18:59:15 |
GVY03GY | LPPT | A320neo Wh... | 2024-12-15 16:12:50 |
GVY03GY | LPPT | Fenix A321... | 2024-12-13 00:02:43 |
GVY03GY | LPPT | Fenix A321... | 2024-12-04 14:10:26 |
GVY03GY | LPPT | Fenix A320... | 2024-11-30 11:31:28 |
GVY03GY | LPPT | PMDG 737-9... | 2024-11-27 02:01:20 |
GVY03GY | LPPT | Fenix A320... | 2024-11-25 12:14:26 |
GVY03GY | LPPT | Fenix A321... | 2024-11-24 21:14:21 |
GVY03GY | LPPT | A319 ToLis... | 2024-11-24 14:33:43 |
GVY03GY | LPPT | ToLissA319... | 2024-11-23 20:38:40 |
GVY03GY | LPPT | Fenix A320... | 2024-11-23 14:35:55 |
GVY03GY | LPPT | Fenix A321... | 2024-11-22 21:12:14 |
GVY03GY | LPPT | Airbus A32... | 2024-11-19 18:08:42 |
GVY03GY | LPPT | Fenix A320... | 2024-11-18 18:17:40 |
GVY03GY | LPPT | Fenix A320... | 2024-11-17 00:21:46 |
GVY03GY | LPPT | PMDG 737-8... | 2024-11-16 11:45:26 |
GVY03GY | LPPT | Fenix A320... | 2024-11-15 22:34:31 |
GVY03GY | LPPT | Airbus A32... | 2024-11-14 23:47:01 |
GVY03GY | LPPT | Airbus A31... | 2024-11-14 17:54:38 |
GVY03GY | LPPT | FlightFact... | 2024-11-14 11:11:12 |
GVY03GY | LPPT | Fenix A320... | 2024-11-12 22:33:49 |
GVY03GY | LPPT | ToLissA319... | 2024-11-12 14:05:47 |
GVY080B | EDDH | Fenix A321... | 2024-11-11 21:59:23 |
GVY03GY | LPPT | Fenix A321... | 2024-11-11 09:24:26 |
GVY03GY | LPPT | Fenix A319... | 2024-11-10 18:51:05 |
Runway: Informationen (Airport elevation: 195ft)
Runway: | 08L | Länge: | 8,402ft | Breite: | 148ft | Elevation: | 195ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 78 |
Runway: | 08R | Länge: | 10,882ft | Breite: | 148ft | Elevation: | 195ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 78 |
Runway: | 26L | Länge: | 10,882ft | Breite: | 148ft | Elevation: | 195ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 258 |
Runway: | 26R | Länge: | 8,402ft | Breite: | 148ft | Elevation: | 195ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 258 |
Flughafen: Frequenzen
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 118.950 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 126.825 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 129.025 Mhz |
Typ: | ATIS | Frequenz: | 136.525 Mhz |
Typ: | Clearance | Frequenz: | 121.955 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.805 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 124.230 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 134.230 Mhz |
Typ: | CTR | Frequenz: | 120.530 Mhz |
Typ: | CTR | Frequenz: | 133.180 Mhz |
Typ: | CTR | Frequenz: | 134.125 Mhz |
Flughafen: Funknavigationssysteme
Typ: | NDB | Ident: | GE | Frequenz: | 338 Khz |
Typ: | NDB | Ident: | GY | Frequenz: | 365 Khz |