Flüge suchen
Friedrichshafen Flughafen, Friedrichshafen (EDNY)
Flughafen: Wetter & NOTAM's
Aktuelle Abflüge & Anflüge
Für diesen Flughafen sind derzeit keine Anflüge oder Abflüge vorhanden.
Verlauf: Abflüge (letzte 12 Monate)
Flug Nr. | Landung | Flugzeug | Datum |
---|---|---|---|
GVY13RT | EDDM | Fenix A319... | 2025-03-20 05:36:24 |
GVY13RT | EDDM | Fenix A319... | 2025-03-16 08:42:15 |
GVY13RT | EDDM | Fenix A319... | 2025-03-12 11:13:29 |
GVY07VF | LOWI | C400 Corva... | 2025-03-07 10:27:38 |
GVY13RT | EDDM | Fenix A320... | 2025-02-23 18:50:10 |
GVY13RT | EDDM | Fenix A320... | 2025-02-18 15:57:34 |
GVY13RT | EDDM | Airbus A32... | 2025-02-12 16:52:40 |
27RT | EDDV | Fenix A319... | 2025-01-28 19:38:16 |
GVY13RT | EDDM | Airbus A32... | 2025-01-09 14:17:08 |
GVY13RT | EDDM | C172SP Cla... | 2025-01-07 13:20:50 |
13RT | EDDM | B737-800 G... | 2025-01-03 15:03:51 |
GVY07VF | LOWI | Airbus H16... | 2025-01-01 01:35:15 |
13RT | EDDM | A320neo Wh... | 2024-12-14 16:14:27 |
13RT | EDDM | Fenix A319... | 2024-12-07 18:26:56 |
GVY13RT | EDDM | SR22T Work... | 2024-11-22 08:49:08 |
Verlauf: Anflüge (letzte 12 Monate)
Flug Nr. | Start | Flugzeug | Datum |
---|---|---|---|
GVY12RT | EDLW | Fenix A319... | 2025-03-19 19:04:54 |
GVY26RT | EDDR | Fenix A319... | 2025-03-18 13:48:33 |
GVY12RT | EDLW | Fenix A319... | 2025-03-12 11:04:10 |
GVY06VF | EDFM | C400 Corva... | 2025-03-05 20:30:13 |
GVY12E | LIPZ | Fenix A320... | 2025-03-03 17:20:29 |
GVY12RT | EDLW | ToLissA319... | 2025-03-02 20:03:34 |
GVY12RT | EDLW | Airbus A32... | 2025-02-10 18:27:03 |
26RT | EDDR | Fenix A319... | 2025-01-28 19:04:11 |
GVY12RT | EDLW | Airbus A32... | 2025-01-09 13:53:44 |
GVY12RT | EDLW | Fenix A320... | 2025-01-03 20:12:48 |
12RT | EDLW | Gravity Ai... | 2025-01-03 14:52:05 |
06VF | EDFM | Airbus H16... | 2024-12-31 22:48:21 |
12RT | EDLW | Fenix A319... | 2024-12-07 15:41:44 |
GVY12RT | EDLW | Fenix A320... | 2024-11-27 19:17:18 |
GVY12RT | EDLW | Fenix A319... | 2024-11-22 08:36:14 |
Runway: Informationen (Airport elevation: 1,368ft)
Runway: | 06 | Länge: | 7,717ft | Breite: | 141ft | Elevation: | 1,351ft | Oberfläche: | Bituminous | Kurs: | 60 |
Runway: | 24 | Länge: | 7,717ft | Breite: | 141ft | Elevation: | 1,351ft | Oberfläche: | Bituminous | Kurs: | 240 |
Flughafen: Frequenzen
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 119.925 Mhz |
Typ: | ATIS | Frequenz: | 129.605 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 120.080 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 134.305 Mhz |
Typ: | CTR | Frequenz: | 119.925 Mhz |
Flughafen: Funknavigationssysteme
Typ: | NDB | Ident: | FHA | Frequenz: | 473 Khz |
Typ: | DME | Ident: | FHD | Frequenz: | 112600 Khz |