Flüge suchen
Blankensee Flughafen, Lubeck (EDHL)
Flughafen: Wetter & NOTAM's
Aktuelle Abflüge & Anflüge
Für diesen Flughafen sind derzeit keine Anflüge oder Abflüge vorhanden.
Verlauf: Abflüge (letzte 12 Monate)
Flug Nr. | Landung | Flugzeug | Datum |
---|---|---|---|
02VF | EDXH | Vans Aircr... | 2025-03-17 06:38:31 |
03RT | EKBI | ATR 42-600... | 2025-03-16 12:12:21 |
GVY03RT | EKBI | Fenix A320... | 2025-03-15 16:33:08 |
GVY03RT | EKBI | Fenix A319... | 2025-03-13 06:19:44 |
GVY03RT | EKBI | Fenix A321... | 2025-03-11 21:08:14 |
GVY03RT | EKBI | Airbus A32... | 2025-03-11 14:17:39 |
03RT | EKBI | PMDG 737-8... | 2025-03-05 16:32:34 |
02VF | EDXH | AW109SP v1... | 2025-02-24 20:30:43 |
GVY02VF | EDXH | Airbus H14... | 2025-02-22 20:30:09 |
GVY03RT | EKBI | Fenix A320... | 2025-02-21 17:01:21 |
GVY03RT | EKBI | Fenix A319... | 2025-02-19 11:20:37 |
GVY03RT | EKBI | FenixA320... | 2025-02-18 19:27:00 |
03RT | EKBI | Airbus A32... | 2025-01-31 20:35:00 |
03RT | EKBI | A320neo Wh... | 2025-01-12 12:54:32 |
03RT | EKBI | Feelthere... | 2025-01-02 11:24:33 |
GVY03RT | EKBI | Airbus A32... | 2024-12-28 17:33:39 |
02VF | EDXH | Bonanza G3... | 2024-12-28 14:02:39 |
02VF | EDXH | C400 Corva... | 2024-12-22 10:29:23 |
GVY03RT | EKBI | Fenix A320... | 2024-12-07 19:39:13 |
GVY03RT | EKBI | PMDG 737-9... | 2024-11-27 00:31:50 |
GVY03RT | EKBI | SR22T Work... | 2024-11-18 07:45:39 |
GVY03RT | EKBI | PMDG 737-8... | 2024-11-17 12:18:18 |
03RT | EKBI | Fenix A319... | 2024-11-16 20:54:42 |
Verlauf: Anflüge (letzte 12 Monate)
Flug Nr. | Start | Flugzeug | Datum |
---|---|---|---|
01VF | EDAH | Airbus H14... | 2025-03-18 23:49:21 |
01VF | EDAH | Cirrus SR2... | 2025-03-16 18:27:20 |
GVY02RT | EDDR | Fenix A319... | 2025-03-13 06:07:38 |
02RT | EDDR | Just Fligh... | 2025-03-12 11:49:03 |
GVY02RT | EDDR | Fenix A321... | 2025-03-11 15:33:48 |
GVY02RT | EDDR | Airbus A32... | 2025-03-11 14:15:33 |
GVY02RT | EDDR | Fenix A320... | 2025-03-11 10:39:11 |
02RT | EDDR | PMDG 737-8... | 2025-03-05 15:54:13 |
GVY02RT | EDDR | ToLissA319... | 2025-03-04 22:35:17 |
GVY4452 | EDDS | Fenix A320... | 2025-03-01 19:42:36 |
02RT | EDDR | Airbus A32... | 2025-01-31 19:49:06 |
02RT | EDDR | Cessna Cit... | 2025-01-20 20:49:59 |
01VF | EDAH | A2A Piper... | 2025-01-12 14:39:20 |
02RT | EDDR | A320neo Wh... | 2025-01-05 14:37:41 |
02RT | EDDR | Gravity Ai... | 2025-01-02 11:08:28 |
01VF | EDAH | Microsoft... | 2025-01-02 23:07:20 |
GVY02RT | EDDR | Airbus A32... | 2024-12-27 21:13:01 |
01VF | EDAH | Beechcraft... | 2024-12-27 14:38:54 |
GVY02RT | EDDR | Fenix A320... | 2024-12-23 20:59:24 |
01VF | EDAH | AW109SP v1... | 2024-12-23 21:44:19 |
01VF | EDAH | C400 Corva... | 2024-12-13 22:30:01 |
GVY02RT | EDDR | FenixA320... | 2024-12-06 21:12:44 |
GVY02RT | EDDR | Fenix A320... | 2024-12-04 21:36:31 |
GVY02RT | EDDR | PMDG 737-9... | 2024-11-27 00:13:01 |
GVY02RT | EDDR | Fenix A319... | 2024-11-17 19:19:10 |
GVY02RT | EDDR | Fenix A320... | 2024-11-16 20:49:27 |
02RT | EDDR | Fenix A319... | 2024-11-15 19:55:43 |
GVY02RT | EDDR | Fenix A320... | 2024-11-12 19:02:56 |
GVY01VF | EDAH | SR22T Work... | 2024-11-10 14:06:58 |
Runway: Informationen (Airport elevation: 55ft)
Runway: | 07 | Länge: | 6,897ft | Breite: | 190ft | Elevation: | 50ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 72 |
Runway: | 25 | Länge: | 6,897ft | Breite: | 190ft | Elevation: | 50ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 252 |
Flughafen: Frequenzen
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 119.510 Mhz |
Typ: | ATIS | Frequenz: | 119.930 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.780 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 128.705 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 119.510 Mhz |
Flughafen: Funknavigationssysteme
Typ: | VOR | Ident: | LUB | Frequenz: | 110600 Khz |
Typ: | DME | Ident: | LUD | Frequenz: | 115650 Khz |
Typ: | NDB | Ident: | LYE | Frequenz: | 394 Khz |