Flüge suchen
Dusseldorf Flughafen, Dusseldorf (EDDL)
Flughafen: Wetter & NOTAM's
Aktuelle Abflüge & Anflüge
Für diesen Flughafen sind derzeit keine Anflüge oder Abflüge vorhanden.
Verlauf: Abflüge (letzte 12 Monate)
Flug Nr. | Landung | Flugzeug | Datum |
---|---|---|---|
GVY2023 | LPPT | Fenix A320... | 2025-02-02 15:24:30 |
15RT | EDAH | ToLissA320... | 2025-01-15 12:40:20 |
GVY444 | EKCH | PMDG 777F... | 2024-12-23 17:09:34 |
GVY041M | EDDM | Feelthere... | 2024-12-18 16:08:55 |
15RT | EDAH | Fenix A319... | 2024-12-14 19:54:43 |
GVY037M | EDDM | Fenix A320... | 2024-11-17 07:45:40 |
GVY3201 | EDDH | Fenix A320... | 2024-11-12 14:41:58 |
Verlauf: Anflüge (letzte 12 Monate)
Flug Nr. | Start | Flugzeug | Datum |
---|---|---|---|
33RT | EDDN | Fenix A319... | 2025-02-03 17:57:09 |
GVY0516 | EDDE | PMDG 737-6... | 2025-01-26 14:49:52 |
GVY5052 | ESSA | PMDG 737-8... | 2025-01-12 17:01:16 |
GVY0516 | EDDB | Fenix A320... | 2024-12-22 14:26:27 |
GVY3200 | EDDH | Gravity Ai... | 2024-12-18 15:57:41 |
GVY5284 | LOWW | ToLissA319... | 2024-12-16 21:24:15 |
GVY040M | EDDM | Airbus A32... | 2024-11-12 21:10:21 |
Runway: Informationen (Airport elevation: 125ft)
Runway: | 05L | Länge: | 8,877ft | Breite: | 147ft | Elevation: | 125ft | Oberfläche: | Concrete | Kurs: | 53 |
Runway: | 05R | Länge: | 9,837ft | Breite: | 140ft | Elevation: | 125ft | Oberfläche: | Concrete | Kurs: | 53 |
Runway: | 23L | Länge: | 9,837ft | Breite: | 140ft | Elevation: | 125ft | Oberfläche: | Concrete | Kurs: | 233 |
Runway: | 23R | Länge: | 8,877ft | Breite: | 147ft | Elevation: | 125ft | Oberfläche: | Concrete | Kurs: | 233 |
Flughafen: Frequenzen
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 121.355 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 128.555 Mhz |
Typ: | ATIS | Frequenz: | 123.780 Mhz |
Typ: | Clearance | Frequenz: | 118.305 Mhz |
Typ: | Clearance | Frequenz: | 121.780 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 118.305 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.605 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.680 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.905 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 118.305 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 124.355 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 121.355 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 128.555 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 128.655 Mhz |
Typ: | Clearance | Frequenz: | 118.305 Mhz |
Typ: | Clearance | Frequenz: | 121.780 Mhz |
Flughafen: Funknavigationssysteme
Typ: | VOR-DME | Ident: | DUS | Frequenz: | 115150 Khz |