Flüge suchen
Munster/Osnabruck Flughafen, Munster/Osnabruck (EDDG)
Flughafen: Wetter & NOTAM's
Aktuelle Abflüge & Anflüge
Für diesen Flughafen sind derzeit keine Anflüge oder Abflüge vorhanden.
Verlauf: Abflüge (letzte 12 Monate)
Flug Nr. | Landung | Flugzeug | Datum |
---|---|---|---|
GVY05RT | EDXW | Fenix A319... | 2025-03-23 16:47:25 |
GVY05RT | EDXW | IXEG 737 C... | 2025-03-20 21:05:27 |
05RT | EDXW | Fenix A320... | 2025-03-18 17:12:31 |
GVY1603 | EDDW | Aerosoft A... | 2025-03-16 18:16:15 |
05RT | EDXW | A320neo Wh... | 2025-03-15 13:34:56 |
GVY05RT | EDXW | Fly The Ma... | 2025-03-14 13:16:24 |
GVY18RT | EDDS | Fenix A320... | 2025-03-13 16:52:08 |
GVY05RT | EDXW | Fenix A319... | 2025-03-13 11:48:50 |
05RT | EDXW | Airbus A32... | 2025-03-08 14:17:40 |
GVY05RT | EDXW | Fenix A319... | 2025-02-19 13:32:52 |
05RT | EDXW | Airbus A32... | 2025-02-01 10:36:34 |
18RT | EDDS | Fenix A320... | 2025-01-16 21:28:13 |
05RT | EDXW | Gravity Ai... | 2025-01-02 13:31:49 |
GVY05RT | EDXW | Airbus A32... | 2024-12-30 19:46:32 |
GVY05RT | EDXW | Fenix A320... | 2024-12-08 12:15:19 |
GVY05RT | EDXW | Fenix A320... | 2024-12-06 21:33:18 |
GVY05RT | EDXW | Fenix A320... | 2024-12-05 17:32:18 |
05RT | EDXW | Fenix A319... | 2024-11-23 19:43:48 |
GVY05RT | EDXW | Fenix A319... | 2024-11-18 21:27:22 |
Verlauf: Anflüge (letzte 12 Monate)
Flug Nr. | Start | Flugzeug | Datum |
---|---|---|---|
GVY04RT | EKBI | IXEG 737 C... | 2025-03-20 20:52:02 |
GVY04RT | EKBI | Fenix A320... | 2025-03-16 12:16:19 |
04RT | EKBI | Fenix A320... | 2025-03-16 14:40:50 |
GVY04RT | EKBI | Fenix A319... | 2025-03-14 01:23:04 |
GVY04RT | EKBI | Fenix A319... | 2025-03-13 08:35:55 |
GVY17RT | EDDF | Fenix A320... | 2025-03-08 16:05:28 |
04RT | EKBI | PMDG 777-3... | 2025-03-08 00:26:30 |
GVY04RT | EKBI | FenixA320... | 2025-03-04 20:35:32 |
GVY04RT | EKBI | Fenix A319... | 2025-02-19 13:16:35 |
04RT | EKBI | A320neo Wh... | 2025-02-09 12:45:51 |
04RT | EKBI | Airbus A32... | 2025-02-01 10:12:29 |
GVY04RT | EKBI | Fenix A320... | 2025-01-04 21:49:12 |
04RT | EKBI | Feelthere... | 2025-01-02 13:21:56 |
GVY04RT | EKBI | Airbus A32... | 2024-12-28 22:43:56 |
17RT | EDDF | Fenix A319... | 2024-12-15 20:57:34 |
GVY04RT | EKBI | Fenix A320... | 2024-12-06 10:05:21 |
GVY04RT | EKBI | Fenix A320... | 2024-11-28 19:04:57 |
GVY04RT | EKBI | Cockspur C... | 2024-11-18 10:18:16 |
04RT | EKBI | Fenix A319... | 2024-11-17 13:46:35 |
Runway: Informationen (Airport elevation: 158ft)
Runway: | 07 | Länge: | 7,114ft | Breite: | 148ft | Elevation: | 158ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 71 |
Runway: | 25 | Länge: | 7,114ft | Breite: | 148ft | Elevation: | 158ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 251 |
Flughafen: Frequenzen
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 129.300 Mhz |
Typ: | ATIS | Frequenz: | 127.180 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.880 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 120.365 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 129.805 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 129.180 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 129.300 Mhz |
Flughafen: Funknavigationssysteme
Typ: | DME | Ident: | MOD | Frequenz: | 114050 Khz |
Typ: | NDB | Ident: | MST | Frequenz: | 305 Khz |
Typ: | NDB | Ident: | MYN | Frequenz: | 371 Khz |