Flüge suchen
Toronto/Pearson Intl Flughafen, Toronto (CYYZ)
Flughafen: Wetter & NOTAM's
Aktuelle Abflüge & Anflüge
Für diesen Flughafen sind derzeit keine Anflüge oder Abflüge vorhanden.
Verlauf: Abflüge (letzte 12 Monate)
Runway: Informationen (Airport elevation: 546ft)
Runway: | 05 | Länge: | 11,116ft | Breite: | 200ft | Elevation: | 546ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 46 |
Runway: | 06L | Länge: | 9,745ft | Breite: | 201ft | Elevation: | 546ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 46 |
Runway: | 06R | Länge: | 9,001ft | Breite: | 197ft | Elevation: | 546ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 46 |
Runway: | 15L | Länge: | 11,048ft | Breite: | 206ft | Elevation: | 546ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 137 |
Runway: | 15R | Länge: | 9,085ft | Breite: | 205ft | Elevation: | 546ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 137 |
Runway: | 23 | Länge: | 11,116ft | Breite: | 200ft | Elevation: | 546ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 226 |
Runway: | 24L | Länge: | 9,001ft | Breite: | 197ft | Elevation: | 546ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 226 |
Runway: | 24R | Länge: | 9,745ft | Breite: | 201ft | Elevation: | 546ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 226 |
Runway: | 33L | Länge: | 9,085ft | Breite: | 205ft | Elevation: | 546ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 317 |
Runway: | 33R | Länge: | 11,048ft | Breite: | 206ft | Elevation: | 546ft | Oberfläche: | Asphalt | Kurs: | 317 |
Flughafen: Frequenzen
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 124.470 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 125.400 Mhz |
Typ: | ATIS | Frequenz: | 120.820 Mhz |
Typ: | ATIS | Frequenz: | 133.100 Mhz |
Typ: | Clearance | Frequenz: | 121.300 Mhz |
Typ: | D | Frequenz: | 127.570 Mhz |
Typ: | D | Frequenz: | 128.800 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 119.100 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.900 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 118.350 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 118.700 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 124.475 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 125.400 Mhz |
Typ: | APP/DEP | Frequenz: | 132.800 Mhz |
Typ: | ATIS | Frequenz: | 120.825 Mhz |
Typ: | Clearance | Frequenz: | 121.300 Mhz |
Typ: | CTAF | Frequenz: | 119.300 Mhz |
Typ: | CTAF | Frequenz: | 133.400 Mhz |
Typ: | D | Frequenz: | 127.575 Mhz |
Typ: | D | Frequenz: | 128.800 Mhz |
Typ: | FSS | Frequenz: | 123.275 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.650 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 121.900 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 122.075 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 122.275 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 122.875 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 131.175 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 131.950 Mhz |
Typ: | Ground | Frequenz: | 136.525 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 118.350 Mhz |
Typ: | Tower | Frequenz: | 118.700 Mhz |
Flughafen: Funknavigationssysteme
Typ: | DME | Ident: | IJS | Frequenz: | 109100 Khz |
Typ: | DME | Ident: | INV | Frequenz: | 109300 Khz |
Typ: | DME | Ident: | ITO | Frequenz: | 110950 Khz |
Typ: | VOR-DME | Ident: | YTP | Frequenz: | 116550 Khz |
Typ: | VOR-DME | Ident: | YYZ | Frequenz: | 112150 Khz |
Typ: | NDB | Ident: | ZDH | Frequenz: | 385 Khz |
Typ: | NDB | Ident: | ZLB | Frequenz: | 236 Khz |
Typ: | NDB | Ident: | ZLP | Frequenz: | 341 Khz |
Typ: | NDB | Ident: | ZTO | Frequenz: | 403 Khz |
Typ: | NDB | Ident: | ZYZ | Frequenz: | 368 Khz |